Le climat de Février 2003 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Commentaires

Date_OK Min Pression Max Pression Min Temp. INT. Max Temp. INT. MoyHumidité INT. Min Temp. EXT. Max Temp. EXT. Min Humidité EXT. Max Humidité EXT. Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/02/2003 1013,8 HPa 1023,9 HPa 19,2 23 39,8 -2 1,3 67 86 -3,4 0 7,5 3,1
02/02/2003 1005,2 HPa 1015,8 HPa 19,4 23,6 43,2 0,5 7,4 76 89 1,5 0 8,2 4,7
03/02/2003 994,3 HPa 1005,1 HPa 17,9 22,1 45,8 2,4 7,1 78 85 2,2 0 7,9 4,6
04/02/2003 994,3 HPa 1006,8 HPa 18,7 31,6 38,9 -0,2 7,7 61 87 -1,3 0 5,7 3,2
05/02/2003 1006,9 HPa 1017,7 HPa 19,8 36,2 36,6 -1,8 10,1 40 75 -4,3 0 3,2 0
06/02/2003 1017,9 HPa 1022,1 HPa 18,7 30,2 37,4 -4,7 7,2 53 78 -4,4 0 8,2 0
07/02/2003 1021,6 HPa 1024,4 HPa 17,9 20,3 41,6 1,4 6,3 74 85 1,0 0 9,7 2,5
08/02/2003 1022,2 HPa 1024,8 HPa 17,3 17,9 44,2 3,3 7,8 83 89 3,2 0 6,4 0
09/02/2003 1015,3 HPa 1022,2 HPa 17 17,4 44,5 2,7 7,2 66 87 2,2 0 14,7 7,3
10/02/2003 1019,2 HPa 1023,7 HPa 16,8 17,1 44,4 0,8 9,4 63 88 0,7 0 4,6 0
11/02/2003 1023,3 HPa 1026,3 HPa 16,8 17 44,1 2,8 8,7 62 82 0,7 0 6,4 0
12/02/2003 1025,8 HPa 1027,7 HPa 16,4 16,9 41,7 -1,7 4,4 69 77 -3,5 0 11,5 0
13/02/2003 1023,6 HPa 1027,0 HPa 16,2 16,6 36,9 -3,3 4,3 44 72 -7,6 0 11,8 0
14/02/2003 1024,3 HPa 1029,1 HPa 16 16,4 35,5 -4,7 5,5 40 69 -7,9 0 10,4 0
15/02/2003 1029,4 HPa 1032,2 HPa 15,9 16,7 35,6 -3,9 10,8 36 68 -7,0 0 10,4 0
16/02/2003 1032,2 HPa 1034,1 HPa 16 16,9 35,1 -4,7 9,3 29 67 -8,4 0 11,8 0
17/02/2003 1030,2 HPa 1034,4 HPa 16,8 38,9 31,1 -5,5 7 28 63 -10,0 0 19,8 0
18/02/2003 1018,7 HPa 1030,2 HPa 17,9 39,5 29,7 -5,2 8,6 19 60 -10,2 0 11,5 0
19/02/2003 1008,7 HPa 1018,7 HPa 18,7 39,3 27,9 -4,3 7,4 22 60 -10,3 0 18 0
20/02/2003 1009,1 HPa 1016,3 HPa 18 24,1 33,0 0,8 14,2 37 62 -4,5 0 10,8 0
21/02/2003 1016,7 HPa 1022,1 HPa 19,2 38,7 31,8 -2,8 17,4 32 74 -3,5 0 4,3 0
22/02/2003 1019,4 HPa 1022,1 HPa 19,4 39,1 32,0 -2,6 15,4 36 73 -3,1 0 12,2 0
23/02/2003 1021,6 HPa 1027,1 HPa 19,8 22,3 38,0 0,5 12,6 54 74 0,5 0 12,6 0
24/02/2003 1018,8 HPa 1026,5 HPa 20,5 42,2 36,2 2,7 16,8 37 80 1,4 0 19,8 0
25/02/2003 1012,3 HPa 1018,8 HPa 20,2 40,7 32,0 3,1 14,5 30 60 -2,2 0 18,3 0
26/02/2003 1009,2 HPa 1012,1 HPa 20,4 36,1 30,6 6 17,5 22 58 -2,0 0 16,2 0
27/02/2003 1009,7 HPa 1019,0 HPa 20,5 25,8 35,7 8,8 14,2 43 86 3,0 0 15,8 1,6
28/02/2003 1018,2 HPa 1022,2 HPa 20,3 27,9 39,8 5,2 12,7 64 92 6,2 0 16,9 3,6
Total / Moyenne 994,3 HPa 1034,4 HPa 15,9 42,2 37,2 -5,5 17,5 19 92 -2,5 0 19,8 30,6
 

Commentaires :

Janvier à été contrasté, Février est sec : très sec 30 mm de précipitations seulement.

Le temps a été souvent humide (au début et à la fin) mais sans précipitations abondantes, mais au milieu du mois une période sèche et froide à longtemps bloqué les dépressions pluvieuses, la pression atmosphérique est montée jusqu'à 1034 HPa nous protégeant des flux d'Ouest.

En conséquence le vent est longtemps resté à l'est.

Cependant, les températures clémentes de fin de mois ont permis à certains végétaux de démarrer.

Retour au sommaire