Le climat de Août 2003 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

De petits problèmes techniques ne m'ont pas permis d'effectuer les relevés tous les jours.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Min Pression Max Pression Min Temp. Max Temp. Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/08/2003 1017,1 HPa 1019,7 HPa 14 33,7 27 88 12,7 0 8,2 0
02/08/2003 1018,8 HPa 1021,0 HPa 15,2 36,1 26 78 13,7 0 8,2 0
03/08/2003 1019,0 HPa 1020,8 HPa 17,7 40,2 19 83 14,6 0 7,5 0
04/08/2003 1019,8 HPa 1022,2 HPa 19,9 40,2 19 77 14,9 0 11,1 0
05/08/2003 1019,0 HPa 1021,8 HPa 20,4 42 19 68 14,8 0 15,4 0
06/08/2003 1017,8 HPa 1020,3 HPa 20,5 44,2 19 73 15,5 0 9,3 0
07/08/2003 1016,3 HPa 1019,6 HPa 20,1 43,4 20 74 16,6 0 8,6 0
08/08/2003 1015,9 HPa 1018,1 HPa 21,2 40,5 26 73 17,3 0 6,8 0
09/08/2003 1015,7 HPa 1019,3 HPa 20,7 41,7 19 78 14,5 0 11,5 0
10/08/2003 1013,8 HPa 1016,9 HPa 19,1 44,1 19 71 12,7 0 11,1 0
11/08/2003 1015,3 HPa 1017,5 HPa 21,7 41,9 19 71 13,6 0 11,1 1,1
12/08/2003 1016,9 HPa 1019,5 HPa 21,6 43 19 68 15,1 0 8,6 0
13/08/2003 1018,5 HPa 1021,0 HPa 20,2 38,1 21 79 15,5 0 6,1 0
14/08/2003 1014,1 HPa 1019,5 HPa 19,8 32,1 32 73 13,3 0 12,2 0
15/08/2003 1014,6 HPa 1016,7 HPa 15,3 31,5 19 67 7,5 0 9,3 0
16/08/2003 1013,3 HPa 1016,5 HPa 16,7 32,3 19 60 8,8 0 13,3 0
17/08/2003 1010,6 HPa 1014,6 HPa 18,8 34,1 25 59 10,3 0 5 0
18/08/2003 1010,8 HPa 1018,6 HPa 18,6 27,1 45 91 15,8 0 8,2 12,9
19/08/2003 1018,5 HPa 1021,8 HPa 17,2 30,3 34 77 12,7 0 5 0
20/08/2003 1018,0 HPa 1022,0 HPa 11,9 30,4 28 85 10,2 0 4,6 0
21/08/2003 1016,6 HPa 1020,0 HPa 11,3 30,2 23 83 9,3 0 4,3 0
22/08/2003 1018,2 HPa 1020,1 HPa 12 29,5 35 86 11,3 0 4,6 0
23/08/2003 1018,6 HPa 1021,6 HPa 14,5 30,7 37 87 13,9 0 3,6 0
24/08/2003 1015,8 HPa 1019,6 HPa 16,7 32,5 22 87 12,4 0 12,6 0
25/08/2003 1012,8 HPa 1016,7 HPa 14,1 31,2 26 79 10,2 0 15,4 0,5
26/08/2003 1013,5 HPa 1015,3 HPa 13,4 33,2 24 80 10,1 0 7,9 0
27/08/2003 1009,0 HPa 1014,8 HPa 15,8 30,7 30 73 11,4 0 15,8 0
28/08/2003 1000,2 HPa 1008,7 HPa 15,8 28,2 41 70 12,1 0 9,3 0
29/08/2003 998,5 HPa 1008,1 HPa 14,2 25,1 49 96 13,9 0 5,7 7,3
30/08/2003 1008,6 HPa 1018,2 HPa 10,9 23,1 40 96 10,9 0 5,7 0,5
31/08/2003 1018,5 HPa 1021,2 HPa 7,3 22,7 35 90 7,3 0 6,4 0
Total 998,5 HPa 1022,2 HPa 7,3 44,2 19 96 12,7 0 15,8 22,3

 

Commentaires :

Sécheresse et Canicule !!!

Des températures record toute la première quinzaine de Août, des pressions Anticycloniques presque tout le mois, voila qui ne va pas diminuer le déficit en pluie.

Les pressions témoignent de la météo du mois : chaud et sec, avec un épisode "pluvieux" en fin de mois et un orage le 18.
Le mois à été chaud : 44.2°C de maxima (sous abri), 25.5 °C de température moyenne mensuelle.

Les vents traduisent l'influence anticyclonique : ils sont nettement de l'est : Nord Est globalement.

Un mois record pour les température c'est sur, et aussi pour la sécheresse de l'air : 19 % du 3 au 6 Août en journée.

Retour au sommaire