Le climat de Septembre 2003 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Min Pression | Max Pression | Min Temp. EXT. | Max Temp. EXT. | Min Humidité. | Max Humidité . | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
01/09/2003 | 1019,5 HPa | 1023,5 HPa | 11,7 | 26,2 | 27 | 83 | 7,6 | 0 | 6,1 | 0 |
02/09/2003 | 1023,8 HPa | 1026,9 HPa | 8,4 | 23,8 | 31 | 87 | 7,1 | 0 | 9 | 0 |
03/09/2003 | 1027,2 HPa | 1029,3 HPa | 8,9 | 26,6 | 24 | 86 | 6,1 | 0 | 17,2 | 0 |
04/09/2003 | 1022,1 HPa | 1028,5 HPa | 9,1 | 28,2 | 19 | 82 | 4,9 | 0 | 13,3 | 0 |
05/09/2003 | 1015,9 HPa | 1022,1 HPa | 10,2 | 21,2 | 45 | 77 | 8,7 | 0 | 11,5 | 0 |
06/09/2003 | 1014,8 HPa | 1018,7 HPa | 13,5 | 26,2 | 31 | 90 | 11,6 | 0 | 6,8 | 0 |
07/09/2003 | 1012,6 HPa | 1018,8 HPa | 9,5 | 23,8 | 37 | 86 | 8,2 | 0 | 4,6 | 0 |
08/09/2003 | 1003,5 HPa | 1012,7 HPa | 9,4 | 23,4 | 38 | 91 | 9,5 | 0 | 12,6 | 2,6 |
09/09/2003 | 1004,3 HPa | 1017,8 HPa | 13,2 | 27,7 | 32 | 96 | 11,0 | 0 | 2,5 | 2,6 |
10/09/2003 | 1013,4 HPa | 1017,9 HPa | 14,2 | 21,7 | 55 | 76 | 10,9 | 0 | 10 | 0 |
11/09/2003 | 1015,5 HPa | 1023,8 HPa | 14,7 | 24,4 | 46 | 91 | 12,6 | 0 | 0 | 1 |
12/09/2003 | 1023,8 HPa | 1029,8 HPa | 15,2 | 28,5 | 40 | 96 | 14,4 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2003 | 1028,1 HPa | 1030,6 HPa | 11,2 | 28,2 | 31 | 90 | 10,2 | 0 | 6,8 | 0 |
14/09/2003 | 1025,7 HPa | 1030,0 HPa | 10,2 | 28,6 | 22 | 83 | 7,0 | 0 | 5,7 | 0 |
15/09/2003 | 1022,7 HPa | 1026,1 HPa | 10,7 | 30,7 | 24 | 85 | 8,4 | 0 | 3,6 | 0 |
16/09/2003 | 1022,2 HPa | 1024,4 HPa | 9,5 | 32,5 | 22 | 84 | 8,0 | 0 | 5 | 0 |
17/09/2003 | 1018,9 HPa | 1023,2 HPa | 10,2 | 31,8 | 19 | 82 | 7,7 | 0 | 3,2 | 0 |
18/09/2003 | 1015,5 HPa | 1019,5 HPa | 10,7 | 32,6 | 19 | 81 | 8,6 | 0 | 7,5 | 0 |
19/09/2003 | 1016,1 HPa | 1018,1 HPa | 12,4 | 33,3 | 19 | 79 | 9,1 | 0 | 15,1 | 0 |
20/09/2003 | 1017,8 HPa | 1019,8 HPa | 12,6 | 32,2 | 19 | 79 | 7,4 | 0 | 9,7 | 0 |
21/09/2003 | 1015,3 HPa | 1020,3 HPa | 12,7 | 32,5 | 27 | 74 | 10,1 | 0 | 10 | 0 |
22/09/2003 | 1004,6 HPa | 1014,9 HPa | 16,1 | 24,3 | 45 | 79 | 11,3 | 0 | 9 | 0 |
23/09/2003 | 1006,8 HPa | 1026,0 HPa | 8,2 | 21,2 | 41 | 84 | 6,4 | 0 | 0 | 0 |
24/09/2003 | 1026,6 HPa | 1031,2 HPa | 3,5 | 21,7 | 28 | 86 | 2,6 | 0 | 4,6 | 0 |
25/09/2003 | 1020,7 HPa | 1028,7 HPa | 5,2 | 25,1 | 25 | 77 | 3,1 | 0 | 5,4 | 0 |
26/09/2003 | 1019,1 HPa | 1021,0 HPa | 4,1 | 23,5 | 32 | 84 | 4,5 | 0 | 6,8 | 0 |
27/09/2003 | 1014,6 HPa | 1020,5 HPa | 7,9 | 26,8 | 36 | 85 | 8,0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2003 | 1011,0 HPa | 1014,5 HPa | 10,2 | 23,5 | 36 | 87 | 7,4 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2003 | 1013,4 HPa | 1016,2 HPa | 5,1 | 22,8 | 33 | 86 | 5,1 | 0 | 0 | 0 |
30/09/2003 | 1007,5 HPa | 1013,6 HPa | 5,7 | 23,8 | 26 | 81 | 4,0 | 0 | 7,5 | 0 |
Total | 1003,5 HPa | 1031,2 HPa | 3,5 | 33,3 | 19 | 96 | 8,0 | 0 | 17,2 | 6,2 |
Toujours sécheresse et Canicule !!!
Plusieurs fois, j'ai vérifié mon pluviomètre : non il n'est pas en panne !!!
Le mois de Septembre fut chaud et sec. Seuls deux épisodes dépressionnaires ont apporté un semblant de frais, mais malheureusement bien peu de pluie. La végétation tarde à sentir l'automne arriver, et les pelouses ne reverdissent pas.
6.2 mm de précipitations : du jamais vu...
Retour au sommaire