Le climat d'Octobre 2003 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Min Pression | Max Pression | Min Temp. EXT. | Max Temp. EXT. | Min Humidité EXT. | Max Humidité EXT. | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
01/10/2003 | 1003,1 HPa | 1007,3 HPa | 12,1 | 18,5 | 54 | 92 | 10,3 | 0 | 0 | 7,3 |
02/10/2003 | 1006,8 HPa | 1010,4 HPa | 12,6 | 28,7 | 35 | 96 | 12,8 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2003 | 1005,2 HPa | 1008,2 HPa | 13,6 | 23,9 | 45 | 96 | 13,0 | 0 | 0 | 7,7 |
04/10/2003 | 1007,9 HPa | 1011,7 HPa | 10,5 | 18,7 | 46 | 96 | 10,1 | 0 | 0 | 1,1 |
05/10/2003 | 1007,7 HPa | 1016,2 HPa | 5,5 | 16,9 | 48 | 96 | 6,6 | 0 | 0 | 6,7 |
06/10/2003 | 1014,7 HPa | 1016,3 HPa | 3,8 | 5,4 | 96 | 96 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2003 | 1008,0 HPa | 1014,2 HPa | 5,5 | 11,1 | 91 | 96 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2003 | 1014,7 HPa | 1019,3 HPa | 2,5 | 15,7 | 78 | 96 | 8,1 | 0 | 0 | 0,5 |
09/10/2003 | 1017,2 HPa | 1021,1 HPa | 13,1 | 21,8 | 61 | 96 | 12,2 | 0 | 0 | 0 |
10/10/2003 | 1019,9 HPa | 1022,5 HPa | 13,5 | 21,5 | 52 | 77 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2003 | 1022,2 HPa | 1024,2 HPa | 12,3 | 21,8 | 51 | 86 | 11,0 | 0 | 0 | 0,5 |
12/10/2003 | 1018,3 HPa | 1023,2 HPa | 10,2 | 21,6 | 48 | 96 | 9,7 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2003 | 1017,4 HPa | 1018,8 HPa | 9,7 | 20,6 | 52 | 86 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
14/10/2003 | 1018,8 HPa | 1023,0 HPa | 8,8 | 22,1 | 39 | 84 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
15/10/2003 | 1022,9 HPa | 1024,7 HPa | 4,3 | 19,3 | 29 | 76 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2003 | 1022,2 HPa | 1025,5 HPa | 3,5 | 19 | 31 | 78 | 0,8 | 0 | 2,8 | 0 |
17/10/2003 | 1017,1 HPa | 1022,9 HPa | 2,7 | 15,9 | 37 | 78 | 0,4 | 0 | 6,1 | 0 |
18/10/2003 | 1010,8 HPa | 1016,8 HPa | 1,9 | 17 | 34 | 77 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2003 | 1002,7 HPa | 1010,9 HPa | 0,2 | 12,8 | 49 | 84 | 0,6 | 0 | 4,3 | 0 |
20/10/2003 | 1000,7 HPa | 1003,7 HPa | 3,3 | 13,1 | 45 | 82 | 1,7 | 0 | 4,6 | 0 |
21/10/2003 | 1003,7 HPa | 1011,2 HPa | 1,6 | 10,6 | 68 | 88 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
22/10/2003 | 1004,5 HPa | 1011,3 HPa | 0,2 | 11,2 | 46 | 93 | 0,6 | 0 | 13,6 | 0 |
23/10/2003 | 1003,5 HPa | 1016,5 HPa | 2,3 | 7,5 | 66 | 92 | 1,4 | 0 | 5 | 6,8 |
24/10/2003 | 1016,8 HPa | 1022,2 HPa | -2,6 | 14,9 | 38 | 83 | -1,6 | 0 | 4,3 | 0,5 |
25/10/2003 | 1018,1 HPa | 1024,5 HPa | -1,1 | 14,3 | 46 | 93 | 1,3 | 0 | 1,4 | 0 |
26/10/2003 | 1012,0 HPa | 1017,6 HPa | 2,3 | 13,8 | 53 | 88 | 3,1 | 0 | 0 | 1,5 |
27/10/2003 | 1016,1 HPa | 1021,0 HPa | -1,3 | 10 | 64 | 96 | 0,9 | 0 | 5 | 0 |
28/10/2003 | 1007,7 HPa | 1020,5 HPa | -3,1 | 15 | 46 | 89 | -1,3 | 0 | 3,2 | 0 |
29/10/2003 | 991,9 HPa | 1007,3 HPa | -1,7 | 7,3 | 80 | 96 | 1,7 | 0 | 6,1 | 1,6 |
30/10/2003 | 977,6 HPa | 994,4 HPa | 4,7 | 13,4 | 56 | 96 | 5,5 | 0 | 17,6 | 6,7 |
31/10/2003 | 976,9 HPa | 984,5 HPa | 8,6 | 11,4 | 87 | 96 | 8,9 | 0 | 7,2 | 4,7 |
Total | 976,9 HPa | 1025,5 HPa | -3,1 | 28,7 | 29 | 96 | 5,2 | 0 | 17,6 | 45,6 |
De la pluie !!! enfin... 45,6 mm, pas énorme mais c'est toujours ça !
Les températures sont redevenue normales... parfois, parfois car un épisode froid est apparu lors de la seconde quinzaine, la journée la plus froide ayant eu seulement 7.5 °C comme maxima (le 23) suivi du premier jour de gel : -2.6 °C le 24.
Du coup les arbres commencent enfin à perdre leurs feuilles en fin de mois.
Retour au sommaire