Le climat de Novembre 2003 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Min Pression Max Pression Min Temp. Max Temp. Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/11/03 980,2 999,2 3,7 15,1 56 96 5,3 0 1,4 0,5
02/11/03 995,1 999,9 3 12,5 76 93 7,1 0 11,1 2,6
03/11/03 997,4 1018 11,1 16,9 53 88 8,1 0 11,5 1
04/11/03 1018,4 1025,8 6,5 16,2 61 96 7,5 0 7,9 0
05/11/03 1018,2 1025,4 6,2 16,2 51 90 6,1 0 10,4 0
06/11/03 1020,2 1023,8 2,1 20,9 43 91 4,5 0 0 2,6
07/11/03 1016,8 1021,3 2,8 16,7 37 90 1,7 0 2,8 0
08/11/03 1011 1016,9 1,8 12,5 50 83 1,1 0 3,2 0
09/11/03 1011,8 1014,9 1,4 11,2 78 90 3,5 0 0 0
10/11/03 1015,3 1017,1 4,1 12,1 84 96 6,6 0 0 0
11/11/03 1013,9 1016,7 6 19 51 96 6,7 0 0 0,6
12/11/03 1012,7 1018,3 5,6 11,8 90 96 7,6 0 0 3,6
13/11/03 1017,9 1023,3 1,5 16,4 60 96 4,9 0 0 0
14/11/03 1012,4 1017,8 6,1 9,1 81 85 4,5 0 0 0,5
15/11/03 1017,8 1022,2 6,1 9,5 85 85        
16/11/03 1022,2 1025,3 7,2 8,2 85 85        
17/11/03 1024,5 1025,3 8,1 8,5 77 90 6,0 0 0 9,3
18/11/03 1023,6 1026,6 8,6 13,3 86 92 9,8 0 0 0
19/11/03 1021,2 1025,9 11,4 13,4 79 89 9,8 0 0 0
20/11/03 1013,9 1021 7 11,2 80 88 6,2 0 0 0
21/11/03 1009,6 1013,6 6,8 11,5 78 88 6,5 0 0 0
22/11/03 1001,3 1003,8 13,1 17,7 59 77 9,0 0 0 0
23/11/03 999,9 1001,6 12,7 20,5 48 87 8,8 0 5,7 2,6
24/11/03 1000,7 1007,8 10,7 14,2 82 90 10,1 0 0 0,5
25/11/03 1006,9 1010 7,5 11 74 90 7,0 0 0 2,1
26/11/03 994,5 1006,7 6,4 11,5 64 86 5,6 0 19 1
27/11/03 995,9 1007,3 1,4 5,8 86 91 2,5 0 0 0
28/11/03 1007,7 1015,7 3,1 13,9 55 91 2,6 0 3,6 0
29/11/03 1005,9 1015,5 2,5 7,3 60 90 1,5 0 12,6 1,6
30/11/03 997,9 1005,8 7,3 12,2 76 92 8,2 0 8,2 10,9
Total 980.2  HPa 1026,6 HPa 1.4 20.9 37 96 6 0 19 39.4

Commentaires :

L'automne est enfin arrivée, un peu de pluie, les températures se rafraichissent.

Retour au sommaire