Le climat de Décembre 2003 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Min Pression | Max Pression | Min Temp. | Max Temp. | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
01/12/2003 | 995,2 HPa | 1006,9 HPa | 8,2 | 11,4 | 70 | 96 | 7,1 | 0 | 15,8 | 2,6 |
02/12/2003 | 1007,2 HPa | 1014,4 HPa | 6,4 | 9,4 | 79 | 89 | 5,8 | 0 | 0 | 0,5 |
03/12/2003 | 1014,8 HPa | 1021,1 HPa | 3,5 | 10,4 | 81 | 92 | 5,5 | 0 | 1,8 | 0 |
04/12/2003 | 1020,1 HPa | 1025,8 HPa | 5,5 | 7,8 | 80 | 85 | 3,5 | 0 | 5,4 | 0 |
05/12/2003 | 1026,1 HPa | 1028,8 HPa | 5,1 | 7,5 | 74 | 84 | 2,7 | 0 | 1,8 | 0 |
06/12/2003 | 1023,2 HPa | 1026,5 HPa | 1,8 | 6,6 | 75 | 88 | 1,4 | 0 | 0 | 0,5 |
07/12/2003 | 1022,8 HPa | 1026,6 HPa | -1,8 | 8,5 | 41 | 73 | -5,7 | 0 | 3,2 | 0 |
08/12/2003 | 1020,0 HPa | 1023,0 HPa | -2,7 | 10,8 | 47 | 74 | -4,1 | 0 | 8,2 | 0 |
09/12/2003 | 1014,3 HPa | 1019,9 HPa | -2,5 | 10,1 | 46 | 80 | -4,1 | 0 | 1,8 | 0 |
10/12/2003 | 1013,9 HPa | 1017,7 HPa | -5,3 | 8 | 53 | 77 | -4,9 | 0 | 0 | 0 |
11/12/2003 | 1011,0 HPa | 1017,8 HPa | -0,3 | 10,1 | 77 | 90 | 1,5 | 0 | 7,5 | 5,7 |
12/12/2003 | 1016,0 HPa | 1022,6 HPa | 7,7 | 12,1 | 88 | 91 | 8,5 | 0 | 0 | 0,5 |
13/12/2003 | 1010,6 HPa | 1020,3 HPa | 11,7 | 13,7 | 73 | 89 | 9,1 | 0 | 7,5 | 2,6 |
14/12/2003 | 1011,1 HPa | 1021,7 HPa | 6,5 | 14,5 | 44 | 89 | 4,3 | 0 | 4,6 | 1,6 |
15/12/2003 | 1021,6 HPa | 1029,5 HPa | -0,6 | 12,1 | 40 | 80 | -1,2 | 0 | 0,7 | 0 |
16/12/2003 | 1029,3 HPa | 1031,9 HPa | -2,9 | 11,5 | 46 | 81 | -3,1 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2003 | 1021,7 HPa | 1029,4 HPa | -1,6 | 10,9 | 48 | 87 | -2,3 | 0 | 1 | 0,5 |
18/12/2003 | 1016,3 HPa | 1021,7 HPa | -1,6 | 11,8 | 47 | 79 | -2,5 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2003 | 1016,4 HPa | 1019,7 HPa | -1,3 | 8,5 | 75 | 87 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2003 | 1005,8 HPa | 1019,9 HPa | 8,1 | 11,7 | 73 | 86 | 7,0 | 0 | 15,1 | 3,1 |
21/12/2003 | 1005,1 HPa | 1015,4 HPa | 1,5 | 10,1 | 69 | 85 | 1,8 | 0 | 3,2 | 2,6 |
22/12/2003 | 1015,4 HPa | 1031,2 HPa | -0,2 | 9 | 54 | 85 | -1,9 | 0 | 4,3 | 0,5 |
23/12/2003 | 1023,6 HPa | 1030,9 HPa | -1,3 | 5,1 | 75 | 88 | -0,9 | 0 | 0 | 2,1 |
24/12/2003 | 1025,3 HPa | 1029,9 HPa | 5,1 | 9,5 | 88 | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0,5 |
25/12/2003 | 1022,4 HPa | 1028,7 HPa | 7,8 | 9,7 | 71 | 90 | 5,0 | 0 | 2,5 | 0 |
26/12/2003 | 1003,4 HPa | 1022,0 HPa | 4,4 | 10,9 | 73 | 80 | 3,3 | 0 | 18 | 0 |
27/12/2003 | 991,1 HPa | 1004,6 HPa | 6,1 | 11,5 | 53 | 86 | 4,4 | 0 | 18,3 | 12,4 |
28/12/2003 | 985,3 HPa | 1010,0 HPa | 0,8 | 10,5 | 56 | 82 | 1,9 | 0 | 21,6 | 6,2 |
29/12/2003 | 1005,1 HPa | 1011,1 HPa | 0,9 | 3,8 | 67 | 83 | -1,5 | 0 | 6,8 | 0 |
30/12/2003 | 1009,3 HPa | 1019,5 HPa | -1,4 | 10,7 | 44 | 82 | -2,4 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2003 | 1019,7 HPa | 1026,8 HPa | -1,6 | 4,2 | 70 | 82 | -2,4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 985,3 HPa | 1031,9 HPa | -5,3 | 14,5 | 40 | 96 | 1,4 | 0 | 21,6 | 41,9 |
L'hiver est bien la !!
Avec ses tempêtes en fin de mois, et notamment un record de pression : 985 HPa, ses gelées et sa pluie.
le Bilan de 2003 est ici.
Retour au sommaire