Le climat de Aout 2004 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date_ | Min Pression | Max Pression | Min Température | Max Température | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
01/08/2004 | 1014,5 HPa | 1019,3 HPa | 14,6 | 37,4 | 19 | 76 | 9,6 | 0 | 0 | 0 |
02/08/2004 | 1009,9 HPa | 1016,1 HPa | 16,2 | 40,1 | 19 | 74 | 11,9 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2004 | 1008,1 HPa | 1010,4 HPa | 20,8 | 34 | 31 | 65 | 14,7 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2004 | 1009,0 HPa | 1011,2 HPa | 15,7 | 34,8 | 27 | 82 | 13,8 | 0 | 0 | 0 |
05/08/2004 | 1009,9 HPa | 1012,0 HPa | 17,4 | 27,3 | 49 | 83 | 15,5 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2004 | 1012,1 HPa | 1015,4 HPa | 17,2 | 34,4 | 26 | 83 | 13,2 | 0 | 0 | 0 |
07/08/2004 | 1008,7 HPa | 1015,2 HPa | 14,7 | 34,9 | 22 | 66 | 10,1 | 0 | 0 | 0 |
08/08/2004 | 1002,6 HPa | 1008,7 HPa | 18,4 | 34,6 | 25 | 81 | 14,2 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2004 | 1003,3 HPa | 1007,4 HPa | 20,3 | 32,5 | 40 | 87 | 16,7 | 0 | 0 | 1,5 |
10/08/2004 | 1006,0 HPa | 1009,8 HPa | 19 | 30,6 | 35 | 96 | 16,2 | 0 | 0 | 17,1 |
11/08/2004 | 1006,7 HPa | 1011,5 HPa | 16 | 31,5 | 27 | 86 | 12,5 | 0 | 0 | 1,1 |
12/08/2004 | 1005,1 HPa | 1007,8 HPa | 15,7 | 22,8 | 60 | 91 | 14,6 | 0 | 0 | 8,8 |
13/08/2004 | 1007,7 HPa | 1012,9 HPa | 15,3 | 27,7 | 39 | 90 | 13,4 | 0 | 0 | 1,5 |
14/08/2004 | 1013,1 HPa | 1020,6 HPa | 16,6 | 30,5 | 35 | 79 | 13,0 | 0 | 0 | 0 |
15/08/2004 | 1011,9 HPa | 1020,6 HPa | 13,8 | 30,8 | 37 | 89 | 14,3 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2004 | 1006,5 HPa | 1011,4 HPa | 16,4 | 28,4 | 45 | 92 | 15,5 | 0 | 0 | 11,4 |
17/08/2004 | 1000,6 HPa | 1007,2 HPa | 14,8 | 28,4 | 40 | 92 | 14,3 | 0 | 0 | 0 |
18/08/2004 | 1000,8 HPa | 1003,7 HPa | 17,2 | 26,7 | 50 | 87 | 15,9 | 0 | 4,3 | 11,4 |
19/08/2004 | 1003,6 HPa | 1007,9 HPa | 16,9 | 26,1 | 44 | 84 | 13,5 | 0 | 31,3 | 0,5 |
20/08/2004 | 1006,2 HPa | 1009,5 HPa | 14,2 | 23,6 | 46 | 87 | 12,2 | 0 | 7,2 | 9,9 |
21/08/2004 | 1008,5 HPa | 1021,7 HPa | 12,7 | 24,1 | 43 | 91 | 11,4 | 0 | 0,7 | 1,5 |
22/08/2004 | 1016,2 HPa | 1021,7 HPa | 10,2 | 26,7 | 28 | 90 | 8,7 | 0 | 3,2 | 0 |
23/08/2004 | 1011,5 HPa | 1016,2 HPa | 14,2 | 27,8 | 35 | 87 | 12,0 | 0 | 5,4 | 0,6 |
24/08/2004 | 1009,7 HPa | 1013,6 HPa | 14,8 | 25,1 | 38 | 86 | 12,3 | 0 | 2,8 | 3,1 |
25/08/2004 | 1008,8 HPa | 1013,1 HPa | 13,4 | 23,6 | 49 | 96 | 12,6 | 0 | 6,8 | 7,7 |
26/08/2004 | 1012,8 HPa | 1019,6 HPa | 13,7 | 27,3 | 41 | 96 | 12,8 | 0 | 4,6 | 0 |
27/08/2004 | 1012,2 HPa | 1019,4 HPa | 12,6 | 25,3 | 40 | 86 | 11,6 | 0 | 4,6 | 2,6 |
28/08/2004 | 1011,2 HPa | 1014,0 HPa | 16,1 | 26,8 | 45 | 96 | 15,0 | 0 | 0 | 4,7 |
29/08/2004 | 1012,8 HPa | 1014,8 HPa | 13,4 | 23,5 | 46 | 96 | 12,5 | 0 | 6,4 | 0,5 |
30/08/2004 | 1013,0 HPa | 1017,6 HPa | 12,8 | 22,3 | 44 | 90 | 10,8 | 0 | 10 | 0 |
31/08/2004 | 1017,0 HPa | 1018,8 HPa | 9,9 | 28,4 | 28 | 92 | 9,2 | 0 | 9,3 | 0 |
Pression atmosphérique la plus basse : 1000,6
Hpa
Pression atmosphérique la plus haute : 1021,7 Hpa
Température la plus basse : 9,9 °C
Température la plus élevée : 40,1 °C
Moyenne minima : 15,3 °C
Moyenne maxima : 29,0 °C
Moyenne : 22,1 °C
Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %
Total précipitations : 83,9 mm
Nombre de jours de pluie : 16
Le mois d'Août a été plutôt chaotique, sans doute pas le mieux pour les vacanciers... Au moins les précipitations ont fait du bien !
Retour au sommaire