Le climat de Septembre 2004 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date_ Min Pression Max Pression Min Température Max Température Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/09/2004 1013,8 HPa 1018,1 HPa 10,2 30,9 26 90 9,5 0 11,8 0
02/09/2004 1014,3 HPa 1017,6 HPa 11,4 31,5 26 84 10,5 0 3,2 0
03/09/2004 1017,7 HPa 1024,3 HPa 13,7 34,4 28 89 13,6 0 3,2 0
04/09/2004 1024,3 HPa 1027,5 HPa 15,4 36,2 24 82 14,1 0 8,2 0
05/09/2004 1021,3 HPa 1025,7 HPa 17,4 34,7 29 87 15,2 0 13,3 0
06/09/2004 1020,2 HPa 1022,9 HPa 17,3 33,8 25 80 13,1 0 13,3 0
07/09/2004 1023,1 HPa 1026,7 HPa 16,2 32,6 28 79 12,7 0 15,1 0
08/09/2004 1025,0 HPa 1027,7 HPa 16,5 32,2 28 83 12,7 0 15,8 0
09/09/2004 1017,2 HPa 1025,8 HPa 14,1 32,1 25 77 10,5 0 12,6 0
10/09/2004 1013,7 HPa 1016,9 HPa 16,2 31,5 35 78 13,6 0 8,6 0
11/09/2004 1013,8 HPa 1016,9 HPa 16,7 25,8 50 89 14,7 0 12,2 17,6
12/09/2004 1015,3 HPa 1019,7 HPa 12,8 25,2 34 84 9,4 0 14,4 0
13/09/2004 1007,2 HPa 1015,4 HPa 12,5 21,8 51 96 10,2 0 18,3 10,4
14/09/2004 1008,1 HPa 1012,5 HPa 11,8 23,7 35 96 10,3 0 7,9 0
15/09/2004 1013,0 HPa 1024,4 HPa 10,1 24,1 32 86 8,4 0 6,4 0
16/09/2004 1023,5 HPa 1026,2 HPa 6,2 27,3 25 96 6,4 0 3,2 0
17/09/2004 1018,7 HPa 1024,3 HPa 7,3 26,1 25 89 6,1 0 11,1 0
18/09/2004 1012,6 HPa 1018,4 HPa 12,8 28,1 19 71 7,6 0 8,2 0
19/09/2004 1014,3 HPa 1019,5 HPa 11,9 27,1 26 85 8,8 0 7,9 0
20/09/2004 1014,3 HPa 1019,0 HPa 10,5 19,6 47 81 8,2 0 12,9 0
21/09/2004 1015,1 HPa 1023,4 HPa 12,8 20,7 37 73 7,4 0 7,5 0
22/09/2004 1016,4 HPa 1023,4 HPa 11,3 20,5 50 76 8,6 0 10,4 0
23/09/2004 1011,0 HPa 1016,3 HPa 12,6 19,9 75 92 14,1 0 6,1 2
24/09/2004 1014,0 HPa 1021,2 HPa 8,5 23,2 29 96 7,3 0 7,2 0,6
25/09/2004 1021,3 HPa 1024,1 HPa 7,7 23 32 86 6,4 0 3,2 0
26/09/2004 1021,2 HPa 1023,3 HPa 11,7 25,1 40 96 11,1 0 10 0
27/09/2004 1021,7 HPa 1023,2 HPa 14,8 19,4 66 92 12,2 0 2,8 0
28/09/2004 1018,5 HPa 1022,6 HPa 14,4 17,8 72 96 12,9 0 0 0
29/09/2004 1017,0 HPa 1018,6 HPa 14,2 23,4 52 86 12,1 0 0 0
30/09/2004 1015,9 HPa 1018,4 HPa 13,5 26,4 42 96 12,5 0 6,1 0

 

Pression atmosphérique la plus basse : 1007,2 Hpa
Pression atmosphérique la plus haute : 1027,7 Hpa

Température la plus basse : 6,2 °C
Température la plus élevée : 36,2 °C
Moyenne minima : 12,5 °C
Moyenne maxima : 26,9 °C
Moyenne : 19,7 °C

Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %

Total précipitations : 30,6 mm
Nombre de jours de pluie : 5

Le mois de Septembre a été frustrant pour ceux qui attendent les précipitations : la pluie à beaucoup menacé, mais est finalement bien peu tombée. Les journées grises ont été nombreuses, les températures baissant régulièrement. Un gros orage a laissé 17,6 mm en une heure le 11/09.

Retour au sommaire