Le climat de Octobre 2004 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date_ Min Pression Max Pression Min Température Max Température Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/10/2004 1016,3 HPa 1019,2 HPa 12,7 22,1 54 90 11,8 0 4,6 0
02/10/2004 1017,7 HPa 1021,0 HPa 11,7 20,8 39 87 8,0 0 4,6 0
03/10/2004 1016,7 HPa 1022,2 HPa 9,2 24,4 35 87 7,8 0 11,1 0
04/10/2004 1009,9 HPa 1015,9 HPa 13,2 29,1 30 72 9,1 0 10,4 0
05/10/2004 1010,6 HPa 1013,9 HPa 10,7 18,8 52 93 11,5 0 5,7 7,7
06/10/2004 1014,0 HPa 1018,5 HPa 10,1 23,3 34 96 8,7 0 8,6 0
07/10/2004 1016,4 HPa 1019,1 HPa 5,5 23,7 31 92 5,7 0 6,1 0
08/10/2004 1014,4 HPa 1016,4 HPa 10,4 16,5 56 82 7,6 0 11,8 0
09/10/2004 1011,0 HPa 1015,6 HPa 10,5 12,7 70 90 8,2 0 14,4 4,2
10/10/2004 1008,8 HPa 1011,7 HPa 10,4 13,7 77 93 9,3 0 10,8 1
11/10/2004 1010,1 HPa 1012,0 HPa 10,7 13,9 73 87 8,7 0 16,9 0
12/10/2004 1009,5 HPa 1013,6 HPa 12,8 20,3 54 96 11,1 0 15,4 3,1
13/10/2004 1005,2 HPa 1013,9 HPa 10,6 14,5 74 92 10,0 0 11,1 4,2
14/10/2004 998,5 HPa 1004,8 HPa 8,8 16,4 57 96 8,8 0 10,8 10,8
15/10/2004 995,6 HPa 999,4 HPa 6,8 13,9 68 96 7,1 0 2,8 1,6
16/10/2004 998,0 HPa 999,7 HPa 6,1 15,1 58 96 5,9 0 6,1 2,6
17/10/2004 999,4 HPa 1006,8 HPa 6,5 14,7 65 92 7,3 0 8,6 2,6
18/10/2004 1007,0 HPa 1010,4 HPa 6,9 19,7 44 88 7,0 0 6,8 0
19/10/2004 1003,0 HPa 1008,6 HPa 5 20,3 55 92 8,0 0 11,5 0
20/10/2004 994,1 HPa 1002,7 HPa 13,5 23,7 57 96 13,9 0 13,3 25,4
21/10/2004 994,4 HPa 1014,9 HPa 9,5 19,5 40 92 7,7 0 19,4 0
22/10/2004 1012,3 HPa 1015,8 HPa 9,2 22,1 39 88 8,5 0 9,7 0
23/10/2004 1008,7 HPa 1013,1 HPa 13,8 23,7 47 82 11,2 0 12,6 0
24/10/2004 1005,8 HPa 1008,5 HPa 15 21,1 58 80 12,0 0 9,7 0
25/10/2004 1006,2 HPa 1011,7 HPa 10,1 19,3 51 87 8,7 0 15,1 1
26/10/2004 1011,4 HPa 1014,2 HPa 4,7 22,1 35 96 6,2 0 8,2 0,5
27/10/2004 994,5 HPa 1011,1 HPa 4,8 11,8 69 96 5,8 0 19,4 2,6
28/10/2004 993,4 HPa 996,5 HPa 11 20,9 53 96 10,8 0 12,9 2,1
29/10/2004 994,6 HPa 998,2 HPa 10,3 19,1 45 86 8,2 0 9,7 0
30/10/2004 998,3 HPa 1013,2 HPa 6,5 21,5 46 96 7,6 0 2,1 0
Total 993,4 HPa 1022,2 HPa 4,7 29,1 30 96 8,7 0 19,4 69,4

 

Pression atmosphérique la plus basse : 993,4 Hpa
Pression atmosphérique la plus haute : 1022,2 Hpa

Température la plus basse : 4,3 °C
Température la plus élevée : 29,1 °C
Moyenne minima : 9,4 °C
Moyenne maxima : 19,1 °C
Moyenne : 14,2 °C

Humidité la plus basse : 30 %
Humidité la plus élevée : 96 %

Total précipitations : 69,4 mm
Nombre de jours de pluie : 14
Nombre de jours > 1mm : 11
Nombre de jours > 10 mm : 2

Le mois d'Octobre a été principalement dépressionnaire, mais ceci ne s'est pas beaucoup vu du coté des précipitations sui sont tout juste dans la moyenne.

Les températures ont été assez clémentes, on attends toujours la première gelée.

Retour au sommaire