Le climat de Novembre 2004 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date_ Min Pression Max Pression Min Température Max Température Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/11/2004 1015,0 HPa 1017,9 HPa 9,2 10,4 79 96 7,8 0 7,5 3,6
02/11/2004 1015,2 HPa 1016,4 HPa 9,8 13,3 79 96 9,6 0 0 0
03/11/2004 1014,8 HPa 1018,6 HPa 10,4 12,4 77 92 8,8 0 0 0
04/11/2004 1017,5 HPa 1024,3 HPa 9,3 14,5 71 90 8,3 0 0 0
05/11/2004 1024,6 HPa 1030,5 HPa 5,2 17,8 47 96 6,3 0 0 0
06/11/2004 1023,8 HPa 1029,6 HPa 4,5 16,2 59 92 6,0 0 4,3 0
07/11/2004 1021,9 HPa 1023,6 HPa 4 17,5 50 91 6,2 0 7,2 0
08/11/2004 1013,4 HPa 1021,9 HPa 4,4 7,5 86 96 5,2 0 2,1 6,2
09/11/2004 1010,1 HPa 1013,4 HPa 2,8 16,1 47 96 4,5 0 5,7 0
10/11/2004 1008,2 HPa 1013,1 HPa 2,5 9,3 87 96 5,2 0 0 3,6
11/11/2004 1013,0 HPa 1023,2 HPa 5,2 12,3 62 96 4,9 0 6,8 1,6
12/11/2004 1020,9 HPa 1024,0 HPa -0,2 15,6 43 90 1,8 0 1,4 0
13/11/2004 1022,3 HPa 1032,3 HPa 2,6 15,4 46 85 2,0 0 4,3 0
14/11/2004 1031,1 HPa 1033,1 HPa 1,4 17,1 42 87 1,8 0 7,9 0
15/11/2004 1027,2 HPa 1031,9 HPa -0,6 7,6 78 89 1,9 0 0 0
16/11/2004 1027,0 HPa 1028,9 HPa 7,4 12,4 74 91 7,2 0 1,4 0,5
17/11/2004 1023,8 HPa 1028,4 HPa 10,3 12,9 69 91 8,1 0 4,6 0
18/11/2004 1006,6 HPa 1023,9 HPa 9,7 12,5 68 87 6,6 0 14 0,5
19/11/2004 1004,9 HPa 1024,2 HPa 3,4 15,2 36 91 2,6 0 17,6 3,1
20/11/2004 1023,4 HPa 1025,8 HPa 0,1 7,8 64 92 0,5 0 9,3 6,3
21/11/2004 1021,3 HPa 1023,7 HPa 3,4 11,2 92 96 5,7 0 2,8 2,5
22/11/2004 1021,1 HPa 1023,6 HPa 10,2 13,4 75 96 9,4 0 6,4 0
23/11/2004 1023,6 HPa 1030,0 HPa 10,7 14,6 72 88 8,8 0 0 0
24/11/2004 1028,0 HPa 1031,0 HPa 3,1 17,9 45 88 5,2 0 10,8 0
25/11/2004 1023,1 HPa 1027,8 HPa -1,9 12,2 49 88 -0,9 0 5 0
26/11/2004 1023,2 HPa 1025,0 HPa 1,8 9,9 78 90 3,8 0 3,6 0
27/11/2004 1020,6 HPa 1025,9 HPa 8,5 11,7 78 90 7,6 0 4,3 0
28/11/2004 1009,3 HPa 1020,4 HPa 6,4 10,1 84 92 6,1 0 8,6 3,7
29/11/2004 1010,6 HPa 1016,2 HPa 6,3 10,3 82 96 6,2 0 11,5 0
30/11/2004 1007,9 HPa 1015,4 HPa 3,7 16,5 39 89 2,9 0 1,8 0
Total 1004,9 HPa 1033,1 HPa -1,9 17,9 36 96 5,3 0 17,6 31,6

 

Pression atmosphérique la plus basse :	1004,9	Hpa
Pression atmosphérique la plus haute :	1033,1	Hpa
			
Température la plus basse : -1,9°C
Température la plus élevée : 17,9°C
Moyenne minima :  4,9°C
Moyenne maxima : 13,2°C
Moyenne : 9,1°C
Humidité la plus basse  : 36%
Humidité la plus élevée : 96%
Total précipitations :	31,6 mm
Nombre de jours de pluie : 11	
Nombre de jours > 1mm :	8	
Nombre de jours > 10 mm : 0	

Novembre a été sec, principalement anticyclonique. Comme souvent à cette saison le ciel est souvent resté gris, lorsque ce n'était pas le cas, les températures ont bien grimpées le jour, et descendu la nuit (première gelée le 12).

 

Retour au sommaire