Le climat de Janvier 2005 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date

Min Pression Max Pression Min Temp. EXT. Max Temp. EXT. Min Humidité EXT. Max Humidité EXT. Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/01/2005 1019,7 HPa 1027,6 HPa 5,4 13,7 68 89 6,1 0 15,4 1
02/01/2005 1020,1 HPa 1032,6 HPa 4 14,1 42 84 2,4 0 12,2 1
03/01/2005 1033,0 HPa 1036,6 HPa 0,8 15,1 47 86 1,6 0 6,1 0,6
04/01/2005 1027,9 HPa 1034,9 HPa 2,5 12,7 45 83 0,9 0 10,8 0
05/01/2005 1024,6 HPa 1028,4 HPa 5,8 11 68 89 4,6 0 5,4 2,6
06/01/2005 1025,7 HPa 1033,5 HPa 7,4 12,8 70 88 6,2 0 7,9 0
07/01/2005 1023,3 HPa 1032,4 HPa 10,2 12,8 68 82 6,9 0 14 0
08/01/2005 1016,8 HPa 1025,7 HPa 6,5 12,5 61 81 4,2 0 15,4 1
09/01/2005 1023,9 HPa 1027,5 HPa 5,8 13 53 80 4,3 0 8,6 0
10/01/2005 1021,0 HPa 1023,8 HPa 9,9 13,9 51 79 5,3 0 15,8 0
11/01/2005 1021,2 HPa 1025,5 HPa 8,1 11,2 71 88 6,3 0 18,7 1
12/01/2005 1021,1 HPa 1027,7 HPa 5 16,2 44 86 4,5 0 10 0,5
13/01/2005 1027,7 HPa 1031,2 HPa 0,6 15,4 43 85 0,4 0 0 0
14/01/2005 1028,2 HPa 1031,0 HPa -0,5 8,3 58 87 -1,1 0 9 0
15/01/2005 1024,2 HPa 1028,0 HPa 0,1 9,5 46 82 -2,2 0 10,4 0
16/01/2005 1023,7 HPa 1025,2 HPa -1,9 10,2 53 86 -1,3 0 3,2 0
17/01/2005 1008,4 HPa 1024,7 HPa 4 9,2 78 89 4,4 0 16,2 2,1
18/01/2005 998,1 HPa 1007,8 HPa 2,9 9,5 51 86 2,3 0 9,3 8,8
19/01/2005 1008,1 HPa 1016,7 HPa 2,8 12,8 50 86 2,2 0 2,5 0,5
20/01/2005 1012,9 HPa 1016,6 HPa 8,1 11,9 71 88 7,3 0 14 0,6
21/01/2005 1011,7 HPa 1017,1 HPa 6,5 14,3 40 86 3,3 0 5,4 1
22/01/2005 1016,4 HPa 1019,6 HPa 3,5 11,4 54 86 1,3 0 4,3 4,7
23/01/2005 1015,4 HPa 1024,7 HPa 1,1 11,7 38 87 -1,3 0 14,4 5,7
24/01/2005 1021,4 HPa 1024,5 HPa -0,3 9,7 47 78 -3,5 0 10,8 0,5
25/01/2005 1022,7 HPa 1024,9 HPa -3,2 8,7 39 75 -6,3 0 7,9 0
26/01/2005 1024,5 HPa 1027,3 HPa -3,1 4,7 43 64 -8,3 0 18 0
27/01/2005 1016,5 HPa 1025,9 HPa -4,1 4,2 54 80 -5,8 0 1,4 0,5
28/01/2005 1011,4 HPa 1016,2 HPa 2,1 6,5 81 86 1,7 0 5,7 3,1
29/01/2005 1016,1 HPa 1029,8 HPa 0,1 8,3 51 85 -2,0 0 9,7 0
30/01/2005 1029,7 HPa 1031,9 HPa 0,3 8,7 71 81 -0,2 0 0 0
31/01/2005 1027,9 HPa 1032,1 HPa 4,3 10,1 66 86 2,8 0 2,8 0,5

 

Pression atmosphérique la plus basse : 998,1 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1036,6 HPa

Température la plus basse : -4,1 °C
Température la plus élevée : 16,2 °C
Moyenne minima : 3,1 °C
Moyenne maxima : 11,1 °C
Moyenne : 7,1 °C

Humidité la plus basse : 38 %
Humidité la plus élevée : 89 %

Total précipitations : 35,7 mm
Nombre de jours de pluie : 18
Nombre de jours > 1mm : 6
Nombre de jours > 10 mm : 0
 

Les années se suivent et se ressemblent, 2005 commence sec et globalement doux. Après un petit  épisode dépressionnaire, une courte période froide à calmé la végétation à partir du 24.

Retour au sommaire