Le climat de Février 2005 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Min Pression Max Pression Min Temp. EXT. Max Temp. EXT. Min Humidité EXT. Max Humidité EXT. Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/02/2005 1026,4 HPa 1033,7 HPa 3,9 12,8 45 86 2,3 0 9,7 0
02/02/2005 1032,6 HPa 1034,3 HPa 4,2 10,2 65 86 2,6 0 0 0,5
03/02/2005 1033,1 HPa 1034,6 HPa 4,5 10,3 61 82 2,1 0 2,8 0,6
04/02/2005 1024,5 HPa 1033,2 HPa 0,1 13,1 39 86 0,8 0 7,9 0
05/02/2005 1017,8 HPa 1024,4 HPa -2,3 5,1 63 81 -2,7 0 10,8 0
06/02/2005 1018,9 HPa 1023,1 HPa 1,2 12,2 49 74 -1,1 0 7,2 0
07/02/2005 1021,6 HPa 1023,8 HPa -2,7 17,1 36 85 -1,6 0 0 0
08/02/2005 1023,6 HPa 1028,8 HPa -0,3 16,7 36 82 -0,7 0 3,2 0
09/02/2005 1028,7 HPa 1030,5 HPa 0,5 16 43 81 0,7 0 0 0
10/02/2005 1026,6 HPa 1030,2 HPa 4,7 11 63 79 3,5 0 14,4 0
11/02/2005 1017,8 HPa 1026,0 HPa 8,3 13,1 70 89 8,3 0 14,7 5,7
12/02/2005 1007,4 HPa 1017,5 HPa 8,1 12,4 60 88 7,4 0 19,4 2
13/02/2005 1000,9 HPa 1012,3 HPa 0,3 10,2 62 82 -0,4 0 8,6 4,7
14/02/2005 1009,5 HPa 1016,1 HPa 1,4 6,1 58 83 -1,4 0 7,9 2,1
15/02/2005 1011,5 HPa 1020,5 HPa -0,2 7,5 51 80 -2,5 0 8,6 0,5
16/02/2005 1020,6 HPa 1025,9 HPa -0,5 6,9 39 63 -7,1 0 9,7 0
17/02/2005 1025,4 HPa 1026,9 HPa -0,4 4,5 51 63 -6,1 0 1 0
18/02/2005 1014,8 HPa 1025,7 HPa 0,9 6,7 47 81 -3,1 0 3,6 0
19/02/2005 1012,3 HPa 1015,8 HPa 0,6 11,4 46 84 -1,0 0 10,8 2,6
20/02/2005 1010,0 HPa 1014,6 HPa -1,7 5,5 61 80 -3,2 0 6,1 0,5
21/02/2005 1006,3 HPa 1010,3 HPa -0,9 12,7 33 81 -2,9 0 9 0
22/02/2005 1007,0 HPa 1010,2 HPa -2,2 2,4 61 79 -4,9 0 12,2 1
23/02/2005 1009,0 HPa 1011,7 HPa -3,8 5,7 42 75 -6,7 0 2,1 0
24/02/2005 1009,5 HPa 1011,8 HPa -3,5 3,7 49 79 -6,0 0 7,9 0
25/02/2005 1011,8 HPa 1016,0 HPa -4,2 6 42 78 -6,6 0 13,6 1,1
26/02/2005 1013,9 HPa 1016,0 HPa -4,9 8,8 44 72 -6,2 0 6,1 0
27/02/2005 1013,6 HPa 1025,0 HPa -4,5 8,4 19 74 -9,2 0 16,5 0,5
28/02/2005 1018,3 HPa 1025,9 HPa -7,4 8,5 19 57 -15,2 0 7,2 0
Total 1000,9 HPa 1034,6 HPa -7,4 17,1 19 89 -2,2 0 19,4 21,8

 

Pression atmosphérique la plus basse : 1000,9 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1034,6 HPa

Température la plus basse : -7,4 °C
Température la plus élevée : 17,1 °C
Moyenne minima : 0,0 °C
Moyenne maxima : 9,5 °C
Moyenne : 4,7 °C

Humidité la plus basse : 19,0 %
Humidité la plus élevée : 89 %

Total précipitations : 43,6 mm
Nombre de jours de pluie : 13
Nombre de jours > 1mm : 6
Nombre de jours > 10 mm : 0

La première quinzaine de février semble presque printanière et la végétation s'y méprend. Heureusement après un passage pluvieux aux alentours de la mi-février, le froid et la neige ont fait leur apparition. La dernière semaine a donc permis d'arrêter les végétaux.

Cependant le déficit hydrométrique se creuse.

Retour au sommaire