Le climat de Mars 2005 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date_OK Min Pression Max Pression Min Temp. Max Temp. Min Humidité. Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/03/2005 1006,4 HPa 1018,0 HPa -8,6 3,3 19 62 -14,7 0 13,6 0
02/03/2005 1000,5 HPa 1006,0 HPa -2,5 0,7 49 81 -5,9 0 13,6 1,5
03/03/2005 1001,4 HPa 1014,8 HPa -0,9 1,4 65 80 -3,7 0 17,6 1,1
04/03/2005 1007,5 HPa 1017,2 HPa -2,9 7,2 37 79 -6,2 0 6,1 0
05/03/2005 1006,3 HPa 1010,9 HPa -2,1 6,1 60 84 -2,6 0 6,8 5,1
06/03/2005 1011,0 HPa 1027,0 HPa -2,3 9,4 19 81 -6,3 0 11,5 0
07/03/2005 1025,5 HPa 1027,0 HPa -3,1 11,2 45 72 -4,1 0 5,7 0
08/03/2005 1026,5 HPa 1030,3 HPa 2,5 9,7 50 80 -0,4 0 4,3 0
09/03/2005 1030,4 HPa 1031,9 HPa 3 10,9 50 81 -0,2 0 4,6 0
10/03/2005 1025,2 HPa 1031,0 HPa 3,4 10,1 51 70 -1,1 0 0 0
11/03/2005 1012,3 HPa 1024,8 HPa 0,3 13,3 46 79 -0,7 0 12,6 0
12/03/2005 1006,9 HPa 1011,9 HPa 0,1 12,8 28 79 -2,0 0 5,7 2,1
13/03/2005 1012,1 HPa 1013,6 HPa -2,9 13,5 30 75 -4,5 0 8,2 0
14/03/2005 1012,0 HPa 1017,4 HPa -1,9 15,7 24 71 -4,2 0 7,2 0
15/03/2005 1017,5 HPa 1022,7 HPa -0,3 21,5 29 74 0,2 0 12,2 0
16/03/2005 1021,4 HPa 1023,7 HPa 8,2 25,7 23 78 5,1 0 17,2 0
17/03/2005 1023,4 HPa 1030,3 HPa 11,2 24,7 34 81 8,1 0 7,5 0
18/03/2005 1027,0 HPa 1030,6 HPa 5,6 19,2 56 91 6,9 0 1 0
19/03/2005 1021,4 HPa 1026,6 HPa 4,5 22,5 45 96 6,5 0 4,6 0
20/03/2005 1014,2 HPa 1021,3 HPa 5,7 25,3 35 96 7,4 0 12,6 0
21/03/2005 1005,7 HPa 1013,8 HPa 6,9 20,2 44 80 6,6 0 11,8 0
22/03/2005 1004,1 HPa 1015,2 HPa 10,9 17,3 60 90 9,4 0 18 3,1
23/03/2005 1012,0 HPa 1017,2 HPa 4,7 23,4 32 91 6,5 0 18,3 0
24/03/2005 1010,8 HPa 1017,7 HPa 8,6 15,2 66 96 8,9 0 6,1 6,2
25/03/2005 1011,4 HPa 1017,9 HPa 4,3 22,8 32 96 6,6 0 8,6 0
26/03/2005 1002,1 HPa 1011,2 HPa 6,1 21,7 30 90 7,0 0 12,2 1,6
27/03/2005 1001,2 HPa 1007,4 HPa 10,3 19,4 56 93 9,7 0 4,6 2,1
28/03/2005 1007,5 HPa 1011,7 HPa 7,8 20 46 96 8,9 0 9,7 4,6
29/03/2005 1008,1 HPa 1011,7 HPa 8,5 15,5 61 96 9,3 0 15,8 3,1
30/03/2005 1009,4 HPa 1018,0 HPa 8,9 18,5 52 96 8,5 0 3,6 2,6
31/03/2005 1018,3 HPa 1024,2 HPa 7,3 17,7 46 90 6,6 0 0,7 1,1
Total 1000,5 HPa 1031,9 HPa -8,6 25,7 19 96 2,1 0 18,3 34,2

 

Pression atmosphérique la plus basse : 1000,5 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1031,9 HPa

Température la plus basse : -8,6 °C
Température la plus élevée : 25,7 °C
Moyenne minima : 3,3 °C
Moyenne maxima : 15,4 °C
Moyenne : 9,3 °C

Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %

Total précipitations : 34,2 mm
Nombre de jours de pluie : 12
Nombre de jours > 1mm : 11
Nombre de jours > 10 mm : 0

Après un début de mois froid, le printemps météorologique est arrivé une semaine en avance sur le calendrier, vers le 15 Mars. Heureusement celui-ci a été accompagné de précipitations mais cependant bien inférieures aux besoins.

Le premier trimestre aura été doux et sec : 91.7 mm, la normale étant de 157,6 mm à Pontoise, ce qui représente 40% de déficit.

Retour au sommaire