Le climat de Mai 2005 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date

Min Pression Max Pression Min Température Max Température Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/05/2005 1007,1 HPa 1009,5 HPa 13,7 31,1 22 87 11,3 0 12,9 0
02/05/2005 1008,0 HPa 1012,7 HPa 14,7 30,5 33 78 11,7 0 12,2 1,1
03/05/2005 1010,8 HPa 1014,2 HPa 12,7 25,1 31 86 10,1 0 9,7 3,6
04/05/2005 1013,7 HPa 1019,1 HPa 11,1 23,1 44 88 9,6 0 6,4 1,6
05/05/2005 1019,3 HPa 1022,0 HPa 8,3 23,2 19 87 4,9 0 7,9 0,5
06/05/2005 1017,4 HPa 1019,7 HPa 11,2 23,5 30 84 6,7 0 10,8 0
07/05/2005 1011,6 HPa 1017,5 HPa 9,7 20,9 34 80 5,8 0 9,3 0
08/05/2005 1012,2 HPa 1015,5 HPa 4,4 22,5 19 85 2,0 0 9 0
09/05/2005 1012,5 HPa 1015,5 HPa 3,2 21,9 22 84 1,2 0 2,1 0
10/05/2005 1015,7 HPa 1021,2 HPa 4,4 21,7 25 82 1,5 0 7,5 0
11/05/2005 1020,0 HPa 1023,5 HPa 3 22,7 19 83 0,7 0 5,7 0
12/05/2005 1012,8 HPa 1020,3 HPa 5,2 21,3 22 76 1,4 0 21,6 0
13/05/2005 1011,4 HPa 1013,3 HPa 9,5 15,3 50 89 8,2 0 6,8 0,5
14/05/2005 1008,9 HPa 1016,2 HPa 11,1 14,8 82 96 10,3 0 4,6 11,4
15/05/2005 1013,8 HPa 1017,5 HPa 8,5 26 25 90 6,5 0 4,6 0
16/05/2005 1012,4 HPa 1013,9 HPa 10,6 21,7 37 76 6,0 0 7,2 0
17/05/2005 1013,9 HPa 1019,0 HPa 8,5 19,8 35 84 4,9 0 8,6 0
18/05/2005 1019,4 HPa 1022,5 HPa 2,8 23,2 19 80 -0,1 0 10 0
19/05/2005 1017,8 HPa 1022,0 HPa 10,7 21,1 42 67 6,6 0 13,6 0
20/05/2005 1011,9 HPa 1017,7 HPa 14,2 25,6 36 75 9,4 0 6,4 0
21/05/2005 1009,4 HPa 1013,9 HPa 12,5 22,5 36 83 8,4 0 14,4 0
22/05/2005 1009,4 HPa 1012,4 HPa 10,4 21,4 38 84 7,6 0 9,7 3,1
23/05/2005 1012,3 HPa 1021,4 HPa 8,7 21,3 34 91 6,9 0 5,7 0,5
24/05/2005 1021,1 HPa 1022,7 HPa 11,2 21,7 41 79 7,9 0 7,5 0
25/05/2005 1019,6 HPa 1023,9 HPa 10,4 31,1 19 87 8,3 0 10,8 0
26/05/2005 1015,6 HPa 1019,5 HPa 12,3 35,7 19 82 11,1 0 8,2 0
27/05/2005 1009,2 HPa 1015,9 HPa 14,5 35,7 19 81 11,5 0 11,8 0
28/05/2005 1010,3 HPa 1019,3 HPa 16,8 32,6 26 72 12,3 0 4,3 0
29/05/2005 1015,7 HPa 1020,1 HPa 11,6 23,1 45 89 9,6 0 2,1 6,2
30/05/2005 1016,3 HPa 1026,5 HPa 11,4 24,3 29 96 8,9 0 9,3 1,6
31/05/2005 1023,7 HPa 1027,0 HPa 6,5 28,2 26 90 6,6 0 10 1
Total 1007,1 HPa 1027,0 HPa 2,8 35,7 19 96 7,0 0 21,6 31,1

 

Pression atmosphérique la plus basse : 1007,1 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1027,0 HPa

Température la plus basse : 2,8 °C
Température la plus élevée : 35,7 °C
Moyenne minima : 9,8 °C
Moyenne maxima : 24,3 °C
Moyenne : 17,0 °C

Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %

Total précipitations : 31,1 mm
Nombre de jours de pluie : 11
Nombre de jours > 1mm : 7
Nombre de jours > 10 mm : 1
 

Le mois de Mai a été très variable et instable, mais cela n'a pas permis d'apporter la pluie. A de nombreuses reprises de gros nuages gris sont passés à coté, mais les précipitations ont été peu abondantes. L'épisode chaud (et venteux) en fin de mois à encore aggravé le déficit pour la végétation qui a déjà marqué le pas pour la croissance.

Les 5 premiers mois de l'année ont apporté 182.8 mm de pluie au lieu de 262,7 pour une année normale, soit un déficit de 30% (aggravé par le vent qui n'a cessé d'assécher les sols et les quelques jours de grosse chaleur de la fin de mois).

Retour au sommaire