Le climat de Mars 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité max | Humidité min | Température (en°C) | Temp min | Temp Max | Press. Atm (Hpa) | Press. mini | Press. Maxi | Pluie (mm) |
01/03/2007 | 9,0 | 40,0 | 0,0 | 68,0 | 91,0 | 35,0 | 10,1 | 4,8 | 15,6 | 995,4 | 1000,0 | 991,0 | 11,1 |
02/03/2007 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 80,0 | 98,0 | 36,0 | 7,5 | 1,9 | 16,1 | 1003,5 | 1008,0 | 996,0 | 2,9 |
03/03/2007 | 8,0 | 40,0 | 0,0 | 58,0 | 97,0 | 26,0 | 11,2 | 4,6 | 17,4 | 1006,0 | 1015,0 | 995,0 | 4,2 |
04/03/2007 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 68,0 | 98,0 | 38,0 | 10,5 | 3,0 | 17,5 | 1009,7 | 1016,0 | 1001,0 | 0,1 |
05/03/2007 | 11,0 | 34,0 | 0,0 | 51,0 | 82,0 | 26,0 | 11,4 | 7,1 | 16,6 | 1012,3 | 1016,0 | 1002,0 | 0,8 |
06/03/2007 | 11,0 | 35,0 | 0,0 | 66,0 | 94,0 | 40,0 | 9,9 | 8,9 | 11,2 | 1004,4 | 1013,0 | 999,0 | 1,9 |
07/03/2007 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 68,0 | 98,0 | 26,0 | 9,2 | 2,8 | 18,1 | 1000,6 | 1009,0 | 998,0 | 6,1 |
08/03/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 72,0 | 98,0 | 26,0 | 7,4 | 0,9 | 18,6 | 1018,8 | 1026,0 | 1009,0 | 0,2 |
09/03/2007 | 3,0 | 25,0 | 0,0 | 74,0 | 97,0 | 28,0 | 7,8 | 2,9 | 16,1 | 1025,7 | 1032,0 | 1023,0 | 0,5 |
10/03/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 71,0 | 98,0 | 24,0 | 7,3 | 0,5 | 18,8 | 1035,1 | 1037,0 | 1032,0 | 0,5 |
11/03/2007 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 71,0 | 98,0 | 23,0 | 7,4 | -0,5 | 20,5 | 1030,3 | 1034,0 | 1026,0 | 0,0 |
12/03/2007 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 70,0 | 98,0 | 23,0 | 7,4 | -0,4 | 20,5 | 1022,6 | 1026,0 | 1020,0 | 0,0 |
13/03/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 79,0 | 98,0 | 35,0 | 7,0 | 0,2 | 17,7 | 1025,9 | 1030,0 | 1022,0 | 0,0 |
14/03/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 67,0 | 98,0 | 24,0 | 7,6 | 1,1 | 17,8 | 1030,8 | 1032,0 | 1030,0 | 0,0 |
15/03/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 65,0 | 98,0 | 25,0 | 7,0 | -0,7 | 19,4 | 1026,3 | 1030,0 | 1024,0 | 0,0 |
16/03/2007 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 74,0 | 98,0 | 28,0 | 7,1 | -0,6 | 18,4 | 1025,4 | 1027,0 | 1024,0 | 0,0 |
17/03/2007 | 5,0 | 22,0 | 0,0 | 65,0 | 97,0 | 51,0 | 10,1 | 5,9 | 13,5 | 1022,4 | 1025,0 | 1018,0 | 0,0 |
18/03/2007 | 11,0 | 37,0 | 0,0 | 62,0 | 98,0 | 30,0 | 8,7 | 1,3 | 13,5 | 1006,8 | 1018,0 | 997,0 | 0,7 |
19/03/2007 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 79,0 | 98,0 | 36,0 | 3,3 | -0,8 | 11,5 | 993,8 | 999,0 | 990,0 | 6,4 |
20/03/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 79,0 | 98,0 | 35,0 | 3,4 | -1,2 | 13,3 | 1002,6 | 1008,0 | 999,0 | 3,5 |
21/03/2007 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 64,0 | 97,0 | 35,0 | 4,7 | 0,1 | 13,6 | 1010,6 | 1014,0 | 1008,0 | 1,4 |
22/03/2007 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 48,0 | 78,0 | 25,0 | 5,6 | -0,1 | 15,2 | 1013,3 | 1014,0 | 1012,0 | 0,0 |
23/03/2007 | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 77,0 | 98,0 | 57,0 | 3,0 | -3,2 | 6,7 | 1009,3 | 1013,0 | 1006,0 | 0,0 |
24/03/2007 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 80,0 | 98,0 | 57,0 | 5,5 | 0,1 | 8,6 | 1009,4 | 1011,0 | 1008,0 | 0,2 |
25/03/2007 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 68,0 | 97,0 | 36,0 | 7,5 | 1,8 | 12,4 | 1011,2 | 1015,0 | 1008,0 | 1,5 |
26/03/2007 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 68,0 | 98,0 | 26,0 | 7,8 | -0,6 | 20,1 | 1012,9 | 1014,0 | 1011,0 | 0,3 |
27/03/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 63,0 | 98,0 | 22,0 | 9,5 | 0,4 | 21,3 | 1011,1 | 1013,0 | 1009,0 | 0,0 |
28/03/2007 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 62,0 | 97,0 | 18,0 | 10,6 | 1,6 | 24,0 | 1010,3 | 1011,0 | 1009,0 | 0,0 |
29/03/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 74,0 | 97,0 | 33,0 | 8,6 | 4,3 | 15,9 | 1009,8 | 1011,0 | 1007,0 | 0,4 |
30/03/2007 | 2,0 | 22,0 | 0,0 | 82,0 | 98,0 | 46,0 | 4,9 | 2,4 | 8,7 | 1006,8 | 1010,0 | 1005,0 | 8,2 |
31/03/2007 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 83,0 | 98,0 | 44,0 | 6,1 | 3,4 | 10,9 | 1013,1 | 1016,0 | 1010,0 | 3,1 |
Somme / moy | 4,0 | 21,5 | 0,0 | 69,5 | 96,3 | 32,7 | 7,6 | 1,7 | 15,8 | 1013,4 | 1017,6 | 1009,4 | 53,8 |
Bilan | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 999,0 HPa | |||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1032,0 HPa | |||
Température la plus basse : | -3,2 | °C | ||
Température la plus élevée : | 24,0 | °C | ||
Moyenne minima : | 1,7 | °C | ||
Moyenne maxima : | 15,8 | °C | ||
Moyenne : | 1,7 | °C | ||
Humidité la plus basse : | 18,0 | % | ||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
Total précipitations : | 53,8 | mm | ||
Nombre de jours de pluie : | 20 | |||
Nombre de jours > 1mm : | 11 | |||
Nombre de jours > 10 mm : | 1 |
Quel mois !!! Tout d'abord dans la continuité de Février (doux) puis soudainement froid (trop tard pour certains végétaux qui étaient déjà en fleurs) et un redoux très rapide : le maxima du 24 est 8°C et le 26 le maxima est de 20°C !!! La seconde quinzaine a cependant toujours été dépressionnaire ou proche de la limite.
Coté précipitations c'est un peu léger mais assez régulier.
Retour au sommaire