Le climat de Juin 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/06/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 73,0 | 29,0 | 95,0 | 13,5 | 7,6 | 22,3 | 1012,8 | 1008,0 | 1018,0 | 5,9 |
04/06/2007 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 52,0 | 28,0 | 84,0 | 19,6 | 11,2 | 26,3 | 1016,5 | 1016,0 | 1017,0 | 0,7 |
05/06/2007 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 54,0 | 24,0 | 91,0 | 19,7 | 12,7 | 27,5 | 1014,9 | 1012,0 | 1017,0 | 0,0 |
06/06/2007 | 7,0 | 26,0 | 0,0 | 56,0 | 26,0 | 92,0 | 19,6 | 13,0 | 27,7 | 1012,1 | 1011,0 | 1014,0 | 0,0 |
07/06/2007 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 59,0 | 33,0 | 83,0 | 18,7 | 14,6 | 27,1 | 1011,7 | 1010,0 | 1013,0 | 0,0 |
08/06/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 62,0 | 32,0 | 92,0 | 20,0 | 16,2 | 26,7 | 1012,9 | 1011,0 | 1015,0 | 0,0 |
09/06/2007 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 56,0 | 26,0 | 87,0 | 20,0 | 14,9 | 29,0 | 1014,2 | 1012,0 | 1016,0 | 0,0 |
10/06/2007 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 61,0 | 24,0 | 98,0 | 19,6 | 13,4 | 29,0 | 1011,8 | 1010,0 | 1013,0 | 0,0 |
11/06/2007 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 61,0 | 22,0 | 98,0 | 20,0 | 13,7 | 30,6 | 1010,6 | 1010,0 | 1011,0 | 0,0 |
12/06/2007 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 55,0 | 23,0 | 86,0 | 19,1 | 14,2 | 28,0 | 1009,9 | 1008,0 | 1011,0 | 0,0 |
13/06/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 57,0 | 15,0 | 93,0 | 20,0 | 12,0 | 32,1 | 1005,4 | 1002,0 | 1008,0 | 0,0 |
14/06/2007 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 37,0 | 98,0 | 18,6 | 14,1 | 24,6 | 999,7 | 998,0 | 1002,0 | 6,2 |
15/06/2007 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 59,0 | 21,0 | 94,0 | 18,5 | 14,4 | 26,1 | 1000,1 | 998,0 | 1002,0 | 8,6 |
16/06/2007 | 5,0 | 46,0 | 0,0 | 55,0 | 21,0 | 87,0 | 17,2 | 13,7 | 25,7 | 1003,2 | 1002,0 | 1004,0 | 3,6 |
17/06/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 67,0 | 18,0 | 96,0 | 16,9 | 10,0 | 29,6 | 1002,8 | 999,0 | 1005,0 | 6,2 |
18/06/2007 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 57,0 | 20,0 | 98,0 | 19,9 | 12,7 | 29,7 | 1005,9 | 1002,0 | 1009,0 | 5,4 |
19/06/2007 | 4,0 | 36,0 | 0,0 | 56,0 | 14,0 | 95,0 | 22,0 | 14,3 | 34,6 | 1006,2 | 1001,0 | 1009,0 | 0,5 |
20/06/2007 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 49,0 | 16,0 | 98,0 | 21,0 | 13,5 | 30,8 | 1009,7 | 1005,0 | 1012,0 | 8,4 |
21/06/2007 | 4,0 | 27,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 90,0 | 18,7 | 14,0 | 26,9 | 1009,9 | 757,0 | 1011,0 | 1,8 |
22/06/2007 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 60,0 | 31,0 | 88,0 | 16,2 | 14,0 | 24,4 | 1005,9 | 1004,0 | 1009,0 | 4,2 |
23/06/2007 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 56,0 | 22,0 | 89,0 | 17,5 | 14,5 | 25,9 | 1008,7 | 1006,0 | 1011,0 | 6,1 |
24/06/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 51,0 | 21,0 | 95,0 | 18,3 | 12,5 | 27,1 | 1007,3 | 1001,0 | 1011,0 | 0,0 |
25/06/2007 | 9,0 | 42,0 | 0,0 | 52,0 | 21,0 | 88,0 | 16,7 | 12,6 | 24,1 | 1000,0 | 997,0 | 1002,0 | 1,6 |
26/06/2007 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 54,0 | 28,0 | 89,0 | 15,0 | 12,6 | 19,2 | 1004,2 | 997,0 | 1008,0 | 7,2 |
27/06/2007 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 48,0 | 22,0 | 81,0 | 15,1 | 10,1 | 23,0 | 1007,8 | 1007,0 | 1008,0 | 0,2 |
28/06/2007 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 45,0 | 23,0 | 72,0 | 16,5 | 12,1 | 23,9 | 1010,1 | 1008,0 | 1012,0 | 0,0 |
29/06/2007 | 6,0 | 29,0 | 0,0 | 49,0 | 35,0 | 67,0 | 16,5 | 13,5 | 20,6 | 1011,2 | 1010,0 | 1013,0 | 0,0 |
30/06/2007 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 54,0 | 29,0 | 84,0 | 19,6 | 14,4 | 26,3 | 1011,9 | 1008,0 | 1013,0 | 0,0 |
Somme / moy | 4,3 | 23,8 | 0,0 | 56,5 | 24,3 | 89,6 | 18,4 | 13,1 | 26,7 | 1008,5 | 757,0 | 1018,0 | 66,6 |
Bilan | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 757,0 HPa | |||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1018,0 HPa | |||
Température la plus basse : | 7,6 | °C | ||
Température la plus élevée : | 34,6 | °C | ||
Moyenne minima : | 13,1 | °C | ||
Moyenne maxima : | 26,7 | °C | ||
Moyenne : | 19,9 | °C | ||
Humidité la plus basse : | 14,0 | % | ||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
Total précipitations : | 133,3 | mm | ||
Nombre de jours de pluie : | 16 | |||
Nombre de jours > 1mm : | 13 |
Toujours en attente de Printemps : seules les températures
sont à peu près dans les normes, pour le reste le beau temps n'est pas présent.
Deux fortes dépressions ont engendré de la pluie et du vent.
![]() |
Consultez mon blog : http://photomtoo.spaces.live.com, soyez informé des nouvelles parutions et découvrez de nouvelles photos. |
Retour au sommaire