Le climat de Septembre 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/09/2007 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 52,0 | 30,0 | 85,0 | 18,2 | 13,2 | 23,8 | 1018,8 | 1018,04 | 1020,04 | 0,0 |
02/09/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 59,0 | 22,0 | 91,0 | 17,3 | 12,9 | 25,3 | 1016,7 | 1015,04 | 1019,04 | 0,0 |
03/09/2007 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 54,0 | 26,0 | 88,0 | 15,8 | 9,5 | 20,2 | 1014,4 | 1012,04 | 1019,04 | 0,0 |
04/09/2007 | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 53,0 | 21,0 | 92,0 | 13,1 | 6,1 | 23,6 | 1022,5 | 1019,04 | 1027,04 | 0,0 |
05/09/2007 | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 55,0 | 21,0 | 88,0 | 13,6 | 4,5 | 24,2 | 1027,0 | 1026,04 | 1028,04 | 0,0 |
06/09/2007 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 64,0 | 34,0 | 86,0 | 17,8 | 12,9 | 23,5 | 1025,5 | 1024,04 | 1026,04 | 0,0 |
07/09/2007 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 51,0 | 26,0 | 91,0 | 18,4 | 14,5 | 25,7 | 1025,4 | 1024,04 | 1026,04 | 0,0 |
08/09/2007 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 52,0 | 20,0 | 92,0 | 18,4 | 12,3 | 28,4 | 1022,4 | 1019,04 | 1025,04 | 0,0 |
09/09/2007 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 58,0 | 23,0 | 95,0 | 16,8 | 10,7 | 24,8 | 1019,5 | 1018,04 | 1020,04 | 0,0 |
10/09/2007 | 3,0 | 26,0 | 0,0 | 64,0 | 28,0 | 93,0 | 14,4 | 8,6 | 23,5 | 1016,7 | 1015,04 | 1019,04 | 0,0 |
11/09/2007 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 60,0 | 23,0 | 96,0 | 14,1 | 7,8 | 22,3 | 1020,1 | 1017,04 | 1023,04 | 0,0 |
12/09/2007 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 58,0 | 23,0 | 91,0 | 13,5 | 7,2 | 22,9 | 1022,8 | 1021,04 | 1024,04 | 0,0 |
13/09/2007 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 55,0 | 21,0 | 92,0 | 14,9 | 7,9 | 25,6 | 1019,6 | 1016,04 | 1022,04 | 0,0 |
14/09/2007 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 56,0 | 19,0 | 93,0 | 15,7 | 7,2 | 28,0 | 1016,8 | 1016,04 | 1020,04 | 0,0 |
15/09/2007 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 54,0 | 19,0 | 84,0 | 18,1 | 11,7 | 29,8 | 1020,0 | 1018,04 | 1022,04 | 0,0 |
16/09/2007 | 2,0 | 24,0 | 0,0 | 57,0 | 18,0 | 96,0 | 17,6 | 9,4 | 30,5 | 1012,8 | 1008,04 | 1018,04 | 0,0 |
17/09/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 69,0 | 22,0 | 98,0 | 15,4 | 11,5 | 26,4 | 999,9 | 1009,04 | 0,2 | |
18/09/2007 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 66,0 | 23,0 | 98,0 | 12,1 | 5,3 | 20,9 | 1016,7 | 1008,04 | 1023,04 | 1,8 |
19/09/2007 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 61,0 | 22,0 | 90,0 | 10,0 | 3,7 | 21,7 | 1022,1 | 1020,04 | 1023,04 | 0,0 |
20/09/2007 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 58,0 | 16,0 | 93,0 | 12,7 | 5,2 | 23,7 | 1019,8 | 1018,04 | 1021,04 | 0,0 |
21/09/2007 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 59,0 | 14,0 | 94,0 | 14,1 | 5,4 | 28,2 | 1017,6 | 1015,04 | 1020,04 | 0,0 |
22/09/2007 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 66,0 | 23,0 | 94,0 | 13,6 | 6,9 | 24,8 | 1018,0 | 1016,04 | 1019,04 | 0,0 |
23/09/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 63,0 | 21,0 | 98,0 | 16,3 | 10,1 | 26,9 | 1017,7 | 1015,04 | 1019,04 | 0,0 |
24/09/2007 | 3,0 | 37,0 | 0,0 | 54,0 | 27,0 | 86,0 | 15,1 | 9,9 | 21,2 | 1011,9 | 1009,04 | 1015,04 | 0,0 |
25/09/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 75,0 | 46,0 | 94,0 | 8,8 | 7,0 | 11,1 | 1013,6 | 1012,04 | 1014,04 | 0,0 |
26/09/2007 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 72,0 | 26,0 | 98,0 | 10,1 | 6,5 | 20,4 | 1013,0 | 1012,04 | 1014,04 | 0,3 |
27/09/2007 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 55,0 | 26,0 | 90,0 | 12,2 | 6,2 | 19,6 | 1009,9 | 1007,04 | 1012,04 | 0,7 |
28/09/2007 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 72,0 | 50,0 | 93,0 | 13,1 | 11,8 | 14,5 | 1004,7 | 1003,04 | 1007,04 | 2,3 |
29/09/2007 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 65,0 | 32,0 | 91,0 | 14,4 | 11,9 | 21,1 | 1009,6 | 1006,04 | 1014,04 | 4,7 |
30/09/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 61,0 | 20,0 | 98,0 | 14,7 | 8,5 | 24,5 | 1016,9 | 1014,04 | 1018,04 | 0,0 |
Somme / moy | 2,6 | 18,6 | 0,0 | 59,9 | 24,7 | 92,3 | 14,7 | 8,9 | 23,6 | 1017,1 | 0 | 1028,04 | 10,0 |
Bilan | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 0,0 HPa | |||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1028,0 HPa | |||
Température la plus basse : | 3,7 | °C | ||
Température la plus élevée : | 30,5 | °C | ||
Moyenne minima : | 8,9 | °C | ||
Moyenne maxima : | 24,8 | °C | ||
Moyenne : | 16,9 | °C | ||
Humidité la plus basse : | 14,0 | % | ||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
Total précipitations : | 10,0 | mm | ||
Nombre de jours de pluie : | 2 | |||
Nombre de jours > 1mm : | 1 | |||
Nombre de jours > 10 mm : | 0 |
Après un mois d'Aout pluvieux, Septembre est sec, très sec, et encore il n'a plu pratiquement que la dernière semaine.
Les températures restent aussi clémentes.
![]() |
Consultez mon blog : http://photomtoo.spaces.live.com, soyez informé des nouvelles parutions et découvrez de nouvelles photos. |
Retour au sommaire