Le climat de Janvier 2008 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/01/2008 2,0 12,0 0,0 80,0 50,0 95,0 5,2 1,5 8,2 1020,6 1017,0 1025,0 0,0
02/01/2008 7,0 25,0 0,0 53,0 38,0 76,0 1,0 -2,3 4,1 1011,0 1003,0 1017,0 0,0
03/01/2008 5,0 13,0 0,0 74,0 53,0 94,0 1,2 -3,0 4,1 996,9 994,0 1003,0 1,0
04/01/2008 5,0 28,0 0,0 65,0 35,0 90,0 7,5 2,0 13,3 1000,8 998,0 1003,0 1,0
05/01/2008 6,0 31,0 0,0 77,0 45,0 98,0 8,2 5,0 11,2 1000,6 997,0 1003,0 12,0
06/01/2008 3,0 14,0 0,0 78,0 44,0 98,0 6,7 1,2 10,1 1008,5 1002,0 1012,0 2,0
07/01/2008 9,0 35,0 0,0 52,0 27,0 98,0 9,7 5,4 14,2 1012,8 1005,0 1019,0 0,0
08/01/2008 4,0 18,0 0,0 79,0 57,0 98,0 5,6 1,9 7,5 1016,5 1010,0 1019,0 0,0
09/01/2008 5,0 24,0 0,0 61,0 35,0 90,0 7,6 3,6 13,3 1011,6 1008,0 1015,0 2,0
10/01/2008 7,0 26,0 0,0 65,0 41,0 98,0 7,8 2,0 13,1 1009,3 1004,0 1015,0 0,0
11/01/2008 11,0 33,0 0,0 47,0 36,0 59,0 10,5 6,8 12,7 995,7 991,0 1004,0 0,0
12/01/2008 6,0 35,0 0,0 52,0 26,0 82,0 6,9 3,4 13,3 1006,0 994,0 1012,0 1,0
13/01/2008 6,0 21,0 0,0 48,0 36,0 73,0 7,6 5,0 10,9 1008,0 1001,0 1012,0 0,0
14/01/2008 8,0 36,0 0,0 48,0 34,0 70,0 8,4 5,4 12,8 1002,0 1001,0 1003,0 0,0
15/01/2008 14,0 44,0 0,0 54,0 45,0 69,0 9,4 7,6 10,3 994,2 985,0 1003,0 1,0
16/01/2008 3,0 23,0 0,0 73,0 51,0 98,0 6,8 3,7 9,6 992,5 986,0 1002,0 2,0
17/01/2008 7,0 26,0 0,0 72,0 45,0 98,0 8,6 5,2 11,2 1004,1 1001,0 1007,0 0,0
18/01/2008 6,0 23,0 0,0 68,0 49,0 92,0 10,5 7,6 13,5 1014,3 1006,0 1019,0 1,0
19/01/2008 9,0 29,0 0,0 48,0 37,0 62,0 13,7 12,0 16,7 1022,4 1018,0 1025,0 1,0
20/01/2008 6,0 23,0 0,0 42,0 37,0 48,0 12,5 10,3 13,9 1023,9 1022,0 1025,0 0,0
21/01/2008 9,0 37,0 0,0 48,0 34,0 75,0 10,8 9,8 12,6 1016,7 1009,0 1022,0 1,0
22/01/2008 4,0 29,0 0,0 55,0 27,0 87,0 7,0 -0,1 13,4 1020,2 1009,0 1028,0 6,0
23/01/2008 3,0 17,0 0,0 62,0 32,0 98,0 8,0 0,4 14,9 1027,1 1026,0 1028,0 0,0
24/01/2008 3,0 17,0 0,0 60,0 46,0 94,0 8,7 1,6 11,6 1027,0 1024,0 1035,0 0,0
25/01/2008 1,0 14,0 0,0 72,0 28,0 98,0 3,0 -2,3 13,0 1037,4 1034,0 1040,0 0,0
26/01/2008 2,0 14,0 0,0 75,0 33,0 98,0 3,9 -2,1 12,3 1035,4 1034,0 1037,0 0,0
27/01/2008 1,0 13,0 0,0 68,0 21,0 95,0 1,5 -3,9 13,3 1032,7 1032,0 1034,0 0,0
28/01/2008 1,0 10,0 0,0 74,0 28,0 98,0 3,6 -2,4 13,3 1031,6 1029,0 1033,0 0,0
29/01/2008 2,0 10,0 0,0 71,0 49,0 98,0 2,5 1,2 4,3 1026,1 1023,0 1030,0 0,0
30/01/2008 2,0 12,0 0,0 76,0 57,0 92,0 2,6 -2,3 6,5 1024,1 1022,0 1027,0 2,0
31/01/2008 7,0 35,0 0,0 70,0 38,0 98,0 3,1 -3,4 8,3 1015,4 1001,0 1026,0 2,0
Somme / moy 5,3 23,5 0,0 63,5 39,2 87,6 6,8 2,6 11,2 1014,4 985,04 1040,0 35,0

températures pontoise

Pression atmosphérique pontoise

Vent pontoise

Bilan Janvier 2008 pontoise 

Après un épisode dépressionnaire mais moyennement pluvieux, le mois de Janvier 2008 a été majoritairement Anticyclonique et doux.

 

Retour au sommaire