Le climat de Février 2008 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/02/2008 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 89,0 | 70,0 | 98,0 | 5,3 | 1,6 | 7,8 | 999,7 | 998,0 | 1005,0 | 10,0 |
02/02/2008 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 70,0 | 27,0 | 98,0 | 2,2 | -3,0 | 11,8 | 1013,6 | 1005,0 | 1017,0 | 0,0 |
03/02/2008 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 58,0 | 26,0 | 95,0 | 3,8 | -2,7 | 10,8 | 1005,4 | 993,0 | 1016,0 | 1,0 |
04/02/2008 | 7,0 | 28,0 | 0,0 | 62,0 | 37,0 | 98,0 | 6,7 | 1,1 | 10,8 | 1000,0 | 991,0 | 1010,0 | 1,0 |
05/02/2008 | 10,0 | 35,0 | 0,0 | 70,0 | 50,0 | 94,0 | 9,3 | 3,4 | 12,5 | 1007,2 | 1006,0 | 1010,0 | 7,0 |
06/02/2008 | 8,0 | 35,0 | 0,0 | 56,0 | 25,0 | 92,0 | 9,5 | 0,6 | 16,3 | 1020,5 | 1008,0 | 1032,0 | 8,0 |
07/02/2008 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 71,0 | 24,0 | 98,0 | 4,3 | -1,9 | 16,8 | 1032,9 | 1032,0 | 1034,0 | 0,0 |
08/02/2008 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 66,0 | 18,0 | 98,0 | 4,9 | -1,4 | 17,6 | 1030,2 | 1028,0 | 1033,0 | 0,0 |
09/02/2008 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 61,0 | 22,0 | 97,0 | 4,6 | -2,0 | 15,1 | 1028,4 | 1027,0 | 1029,0 | 0,0 |
10/02/2008 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 64,0 | 24,0 | 95,0 | 3,6 | -2,8 | 14,7 | 1029,1 | 1028,0 | 1030,0 | 0,0 |
11/02/2008 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 65,0 | 26,0 | 98,0 | 4,6 | -1,7 | 14,5 | 1028,3 | 1027,0 | 1029,0 | 0,0 |
12/02/2008 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 69,0 | 25,0 | 98,0 | 4,6 | -2,2 | 14,2 | 1029,1 | 1028,0 | 1030,0 | 0,0 |
13/02/2008 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 70,0 | 26,0 | 98,0 | 4,5 | -1,4 | 15,5 | 1030,0 | 1029,0 | 1031,0 | 0,0 |
14/02/2008 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 85,0 | 53,0 | 98,0 | 1,2 | -2,0 | 5,1 | 1031,0 | 1030,0 | 1032,0 | 0,0 |
15/02/2008 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 77,0 | 50,0 | 94,0 | 0,9 | -2,9 | 3,2 | 1031,3 | 1030,0 | 1033,0 | 0,0 |
16/02/2008 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 49,0 | 24,0 | 93,0 | 1,2 | -3,5 | 8,6 | 1035,0 | 1033,0 | 1036,0 | 0,0 |
17/02/2008 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 48,0 | 23,0 | 81,0 | 0,8 | -5,5 | 11,0 | 1034,5 | 1032,0 | 1036,0 | 0,0 |
18/02/2008 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 62,0 | 26,0 | 93,0 | 1,9 | -5,4 | 13,7 | 1028,8 | 1025,0 | 1032,0 | 0,0 |
19/02/2008 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 60,0 | 22,0 | 96,0 | 4,1 | -4,3 | 15,6 | 1019,7 | 1016,0 | 1025,0 | 0,0 |
20/02/2008 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 77,0 | 54,0 | 93,0 | 7,8 | 4,8 | 11,4 | 1016,3 | 1015,0 | 1019,0 | 1,0 |
21/02/2008 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 69,0 | 43,0 | 93,0 | 8,8 | 4,1 | 11,7 | 1022,4 | 1019,0 | 1025,0 | 0,0 |
22/02/2008 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 64,0 | 34,0 | 98,0 | 10,3 | 5,6 | 15,7 | 1024,9 | 1024,0 | 1027,0 | 0,0 |
23/02/2008 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 60,0 | 36,0 | 87,0 | 9,8 | 2,8 | 14,2 | 1025,5 | 1021,0 | 1028,0 | 0,0 |
24/02/2008 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 63,0 | 22,0 | 98,0 | 9,5 | 0,7 | 21,2 | 1016,9 | 1014,0 | 1021,0 | 0,0 |
25/02/2008 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 71,0 | 28,0 | 97,0 | 11,5 | 8,5 | 17,0 | 1017,7 | 1014,0 | 1020,0 | 1,0 |
26/02/2008 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 72,0 | 46,0 | 96,0 | 9,6 | 4,3 | 12,1 | 1009,7 | 1007,0 | 1014,0 | 5,0 |
27/02/2008 | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 67,0 | 29,0 | 98,0 | 7,2 | 2,1 | 14,4 | 1016,5 | 1014,0 | 1018,0 | 0,0 |
28/02/2008 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 87,0 | 72,0 | 98,0 | 9,7 | 5,0 | 13,3 | 1016,4 | 1015,0 | 1018,0 | 2,0 |
29/02/2008 | 7,0 | 44,0 | 0,0 | 62,0 | 41,0 | 98,0 | 11,3 | 9,2 | 13,7 | 1014,4 | 1006,0 | 1018,0 | 1,0 |
Somme / moy | 3,8 | 19,6 | 0,0 | 67,0 | 34,6 | 95,4 | 6,0 | 0,4 | 13,1 | 1021,2 | 991,0 | 1036,0 | 37,0 |
Il ne pleut pas beaucoup en ce mois de Février, mais les chutes de pluie sont régulières, avec une période anticyclonaire au milieu du mois.
Les gelées sont peu fortes mais régulières, la végétation est dans les temps, sans avance.
Retour au sommaire