Le climat de Mars 2008 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/03/2008 12,0 43,0 0,0 42,0 24,0 73,0 12,5 8,0 17,6 1008,9 1001,0 1014,0 0,0
02/03/2008 8,0 28,0 0,0 52,0 35,0 84,0 12,1 9,1 17,1 1011,8 1010,0 1014,0 0,0
03/03/2008 7,0 25,0 0,0 54,0 19,0 91,0 9,6 4,3 15,2 1010,3 1008,0 1013,0 3,0
04/03/2008 5,0 24,0 0,0 65,0 29,0 98,0 4,4 0,4 11,3 1015,9 1008,0 1026,0 0,0
05/03/2008 3,0 17,0 0,0 59,0 27,0 96,0 2,9 -2,6 11,5 1029,0 1026,0 1031,0 0,0
06/03/2008 1,0 12,0 0,0 68,0 40,0 92,0 5,1 -3,0 10,5 1023,1 1018,0 1029,0 0,0
07/03/2008 4,0 20,0 0,0 57,0 28,0 87,0 7,8 0,3 12,5 1013,0 1010,0 1018,0 0,0
08/03/2008 5,0 24,0 0,0 59,0 25,0 94,0 6,5 -1,9 15,1 1008,2 1003,0 1011,0 0,0
09/03/2008 7,0 25,0 0,0 69,0 40,0 98,0 8,1 3,3 11,9 998,2 996,0 1003,0 7,0
10/03/2008 13,0 43,0 0,0 63,0 36,0 98,0 7,1 2,6 12,5 983,5 976,0 998,0 4,0
11/03/2008 11,0 51,0 0,0 60,0 40,0 87,0 10,4 6,0 14,5 990,8 982,0 994,0 5,0
12/03/2008 12,0 54,0 0,0 47,0 22,0 94,0 10,0 4,7 15,9 1002,9 994,0 1013,0 6,0
14/03/2008 0,0 0,0 0,0 88,0 84,0 91,0 9,1 5,0 10,0 1010,9 1010,0 1011,0 0,0
15/03/2008 4,0 25,0 0,0 66,0 23,0 98,0 12,0 5,1 21,8 1002,3 995,0 1010,0 3,0
16/03/2008 7,0 28,0 0,0 67,0 34,0 93,0 10,6 8,6 17,0 996,8 995,0 1002,0 3,0
17/03/2008 6,0 21,0 0,0 51,0 28,0 95,0 7,4 2,2 11,0 1010,1 1002,0 1012,0 1,0
18/03/2008 4,0 16,0 0,0 57,0 28,0 94,0 4,4 -1,2 11,3 1013,9 1012,0 1016,0 0,0
19/03/2008 3,0 18,0 0,0 61,0 25,0 90,0 4,5 -0,5 14,3 1016,2 1014,0 1020,0 0,0
20/03/2008 7,0 37,0 0,0 63,0 26,0 98,0 5,5 -1,2 13,7 1014,3 1000,0 1020,0 0,0
21/03/2008 9,0 42,0 0,0 60,0 25,0 98,0 7,9 3,1 13,5 988,2 985,0 1000,0 8,0
22/03/2008 6,0 26,0 0,0 66,0 29,0 94,0 4,6 0,0 13,5 988,4 985,0 998,0 2,0
23/03/2008 5,0 24,0 0,0 60,0 21,0 98,0 3,1 -3,4 11,9 997,1 992,0 1000,0 3,0
24/03/2008 5,0 26,0 0,0 71,0 28,0 97,0 2,9 -1,4 10,0 995,8 992,0 999,0 4,0
25/03/2008 4,0 24,0 0,0 62,0 25,0 98,0 4,3 -1,6 13,5 1004,1 999,0 1006,0 0,0
26/03/2008 2,0 15,0 0,0 60,0 37,0 89,0 7,1 2,6 13,0 998,0 994,0 1005,0 0,0
27/03/2008 0,0 0,0 0,0 86,0 84,0 89,0 0,7 0,4 5,7 1004,0 994,0 1004,0 10,0
28/03/2008 6,0 32,0 0,0 74,0 42,0 98,0 5,9 -0,9 10,7 1003,3 998,0 1009,0 5,0
29/03/2008 8,0 29,0 0,0 45,0 24,0 88,0 10,1 2,5 17,6 1011,1 1004,0 1015,0 0,0
30/03/2008 5,0 18,0 0,0 55,0 29,0 93,0 9,9 6,3 11,8 1001,6 1000,0 1005,0 3,0
31/03/2008 3,0 14,0 0,0 68,0 24,0 98,0 8,5 2,3 18,7 1011,1 1005,0 1018,0 0,0
Somme / moy 5,7 25,4 0,0 61,8 32,7 93,0 7,2 2,0 13,5 1005,4 976,0 1031,0 67,0

pluie pontoise

pression cergy pontoise

vent cergy pontoise

bilan

Mars est un mois de saison, doux mais avec des gelées, pluvieux avec des giboulées fréquentes, ammenées par des fronts froids.

Les précipitations sont abondantes et régulières, la végétation est dans les temps, mais promet d'être luxuriante, car la terre est chargée en humidité (cela faisait plusieurs années que ce n'était pas arrivé).

 

Retour au sommaire