Le climat de Avril 2008 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/04/2008 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 67,0 | 30,0 | 98,0 | 8,7 | 1,8 | 17,3 | 1020,0 | 1018,0 | 1022,0 | 0,0 |
02/04/2008 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 68,0 | 29,0 | 96,0 | 10,6 | 6,4 | 16,8 | 1022,4 | 1021,0 | 1023,0 | 1,0 |
03/04/2008 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 61,0 | 22,0 | 98,0 | 11,9 | 4,0 | 20,9 | 1024,1 | 1022,0 | 1027,0 | 1,0 |
04/04/2008 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 58,0 | 22,0 | 93,0 | 9,5 | 0,5 | 21,2 | 1024,6 | 1019,0 | 1027,0 | 0,0 |
05/04/2008 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 66,0 | 30,0 | 97,0 | 8,1 | 1,4 | 14,0 | 1011,2 | 1006,0 | 1019,0 | 1,0 |
06/04/2008 | 4,0 | 24,0 | 0,0 | 68,0 | 25,0 | 98,0 | 4,6 | 0,3 | 15,1 | 1000,7 | 996,0 | 1006,0 | 2,0 |
07/04/2008 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 64,0 | 25,0 | 97,0 | 4,2 | -0,3 | 13,9 | 1000,8 | 996,0 | 1003,0 | 4,0 |
08/04/2008 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 55,0 | 21,0 | 95,0 | 4,9 | -1,9 | 12,6 | 1000,1 | 999,0 | 1003,0 | 0,0 |
09/04/2008 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 42,0 | 25,0 | 67,0 | 7,2 | 1,4 | 13,4 | 995,0 | 993,0 | 999,0 | 0,0 |
10/04/2008 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 43,0 | 16,0 | 84,0 | 7,6 | -0,5 | 17,8 | 995,1 | 993,0 | 996,0 | 0,0 |
11/04/2008 | 4,0 | 30,0 | 0,0 | 46,0 | 17,0 | 87,0 | 9,2 | 2,4 | 20,5 | 997,8 | 994,0 | 1003,0 | 0,0 |
12/04/2008 | 6,0 | 28,0 | 0,0 | 54,0 | 17,0 | 98,0 | 9,4 | 1,5 | 20,5 | 1005,2 | 1003,0 | 1007,0 | 0,0 |
13/04/2008 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 65,0 | 23,0 | 97,0 | 9,7 | 5,1 | 19,6 | 1007,1 | 1006,0 | 1008,0 | 6,0 |
14/04/2008 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 65,0 | 27,0 | 98,0 | 8,0 | 2,6 | 15,5 | 1012,2 | 1007,0 | 1017,0 | 0,0 |
15/04/2008 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 54,0 | 16,0 | 97,0 | 7,7 | 1,8 | 19,0 | 1018,7 | 1017,0 | 1020,0 | 0,0 |
16/04/2008 | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 47,0 | 15,0 | 92,0 | 7,7 | -1,6 | 20,8 | 1015,6 | 1010,0 | 1020,0 | 0,0 |
17/04/2008 | 10,0 | 38,0 | 0,0 | 34,0 | 22,0 | 56,0 | 8,3 | 1,4 | 14,3 | 1001,1 | 995,0 | 1010,0 | 0,0 |
18/04/2008 | 8,0 | 24,0 | 0,0 | 54,0 | 30,0 | 97,0 | 11,3 | 7,0 | 16,9 | 990,0 | 985,0 | 995,0 | 2,0 |
19/04/2008 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 65,0 | 24,0 | 96,0 | 12,3 | 6,0 | 20,7 | 991,8 | 986,0 | 997,0 | 3,0 |
20/04/2008 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 59,0 | 24,0 | 98,0 | 11,6 | 4,8 | 20,9 | 995,6 | 995,0 | 997,0 | 2,0 |
21/04/2008 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 63,0 | 33,0 | 94,0 | 12,9 | 8,4 | 19,1 | 995,2 | 992,0 | 999,0 | 2,0 |
22/04/2008 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 61,0 | 22,0 | 98,0 | 13,8 | 6,0 | 24,4 | 1003,7 | 999,0 | 1010,0 | 0,0 |
23/04/2008 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 61,0 | 25,0 | 97,0 | 11,6 | 5,5 | 21,1 | 1014,0 | 1010,0 | 1019,0 | 0,0 |
24/04/2008 | 5,0 | 32,0 | 0,0 | 56,0 | 15,0 | 96,0 | 12,0 | 2,0 | 24,0 | 1020,4 | 1019,0 | 1024,0 | 0,0 |
25/04/2008 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 56,0 | 16,0 | 97,0 | 12,5 | 4,8 | 23,3 | 1025,6 | 1024,0 | 1027,0 | 0,0 |
26/04/2008 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 48,0 | 14,0 | 93,0 | 15,0 | 4,5 | 27,3 | 1022,5 | 1018,0 | 1026,0 | 0,0 |
27/04/2008 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 43,0 | 13,0 | 91,0 | 18,2 | 8,2 | 30,3 | 1012,3 | 1008,0 | 1018,0 | 0,0 |
28/04/2008 | 4,0 | 31,0 | 0,0 | 60,0 | 19,0 | 93,0 | 13,4 | 7,9 | 22,0 | 1004,6 | 1002,0 | 1008,0 | 3,0 |
29/04/2008 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 72,0 | 37,0 | 98,0 | 10,0 | 4,6 | 16,4 | 997,5 | 991,0 | 1003,0 | 4,0 |
30/04/2008 | 10,0 | 57,0 | 0,0 | 47,0 | 23,0 | 91,0 | 11,3 | 7,4 | 19,2 | 993,1 | 989,0 | 1001,0 | 3,0 |
Somme / moy | 4,3 | 23,2 | 0,0 | 56,7 | 22,6 | 92,9 | 10,1 | 3,4 | 19,3 | 1007,3 | 985,0 | 1027,0 | 34,0 |
Avril, les giboulées passent. Il y aura même eu de la neige le 6 Avril : le sol était blanc le matin du 7.
Le mois aura été varié : alternance de dépressions (creuses et venteuses) et d'anticyclones, dernières gelée le 16 Avril avec une progression constante des températures.
Retour au sommaire