Le climat de Juillet 2008 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/07/2008 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 37,0 | 11,0 | 88,0 | 23,6 | 9,9 | 36,7 | 1007,7 | 1002,0 | 1014,0 | 0,0 |
02/07/2008 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 59,0 | 30,0 | 93,0 | 20,1 | 14,9 | 26,6 | 1002,8 | 1002,0 | 1004,0 | 7,0 |
03/07/2008 | 4,0 | 36,0 | 0,0 | 55,0 | 14,0 | 94,0 | 18,5 | 10,5 | 30,1 | 1005,2 | 1003,0 | 1011,0 | 0,0 |
04/07/2008 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 41,0 | 11,0 | 93,0 | 19,1 | 7,4 | 29,8 | 1010,2 | 1007,0 | 1012,0 | 0,0 |
05/07/2008 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 44,0 | 22,0 | 89,0 | 19,9 | 15,7 | 27,6 | 1006,3 | 1005,0 | 1007,0 | 4,0 |
06/07/2008 | 6,0 | 27,0 | 0,0 | 38,0 | 17,0 | 68,0 | 17,6 | 11,6 | 27,1 | 1003,9 | 1000,0 | 1006,0 | 0,0 |
07/07/2008 | 10,0 | 38,0 | 0,0 | 45,0 | 22,0 | 85,0 | 17,0 | 13,2 | 25,5 | 999,7 | 998,0 | 1002,0 | 3,0 |
08/07/2008 | 7,0 | 32,0 | 0,0 | 49,0 | 23,0 | 80,0 | 16,7 | 13,5 | 23,0 | 1006,5 | 1002,0 | 1011,0 | 1,0 |
09/07/2008 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 48,0 | 18,0 | 93,0 | 19,9 | 11,4 | 31,1 | 1009,9 | 1007,0 | 1012,0 | 0,0 |
10/07/2008 | 6,0 | 32,0 | 0,0 | 50,0 | 18,0 | 93,0 | 21,7 | 13,9 | 32,0 | 1004,8 | 1002,0 | 1007,0 | 0,0 |
11/07/2008 | 7,0 | 30,0 | 0,0 | 46,0 | 20,0 | 80,0 | 19,7 | 15,1 | 27,5 | 1002,6 | 1000,0 | 1003,0 | 1,0 |
12/07/2008 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 48,0 | 20,0 | 88,0 | 16,9 | 10,9 | 26,4 | 1004,9 | 1003,0 | 1006,0 | 1,0 |
13/07/2008 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 56,0 | 18,0 | 93,0 | 14,9 | 8,4 | 24,9 | 1008,5 | 1006,0 | 1014,0 | 0,0 |
14/07/2008 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 44,0 | 12,0 | 93,0 | 18,2 | 7,7 | 32,0 | 1017,4 | 1014,0 | 1021,0 | 0,0 |
16/07/2008 | 3,0 | 22,0 | 0,0 | 51,0 | 21,0 | 93,0 | 18,7 | 8,5 | 28,5 | 1016,6 | 1013,0 | 1020,0 | 0,0 |
17/07/2008 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 40,0 | 18,0 | 74,0 | 18,6 | 12,7 | 25,9 | 1010,9 | 1008,0 | 1014,0 | 0,0 |
19/07/2008 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 52,0 | 36,0 | 74,0 | 14,7 | 9,9 | 18,2 | 1008,8 | 1008,0 | 1010,0 | 0,0 |
20/07/2008 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 49,0 | 15,0 | 97,0 | 16,6 | 9,7 | 26,0 | 1011,5 | 1009,0 | 1016,0 | 0,0 |
21/07/2008 | 3,0 | 22,0 | 0,0 | 44,0 | 15,0 | 92,0 | 16,0 | 8,9 | 25,9 | 1017,1 | 1015,0 | 1020,0 | 0,0 |
22/07/2008 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 40,0 | 11,0 | 89,0 | 18,7 | 7,5 | 30,8 | 1019,7 | 1018,0 | 1021,0 | 0,0 |
23/07/2008 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 36,0 | 15,0 | 82,0 | 20,9 | 9,8 | 31,3 | 1017,3 | 1012,0 | 1021,0 | 0,0 |
24/07/2008 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 31,0 | 12,0 | 84,0 | 22,4 | 11,9 | 32,6 | 1009,5 | 1005,0 | 1013,0 | 0,0 |
25/07/2008 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 36,0 | 19,0 | 59,0 | 21,9 | 14,8 | 31,0 | 1005,1 | 1004,0 | 1007,0 | 0,0 |
26/07/2008 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 55,0 | 19,0 | 98,0 | 21,7 | 15,9 | 32,2 | 1008,6 | 1007,0 | 1011,0 | 11,0 |
28/07/2008 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 33,0 | 11,0 | 87,0 | 26,2 | 16,2 | 35,7 | 1004,4 | 1003,0 | 1007,0 | 0,0 |
29/07/2008 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 95,0 | 21,7 | 14,7 | 32,8 | 1009,8 | 1006,0 | 1013,0 | 0,0 |
30/07/2008 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 42,0 | 14,0 | 93,0 | 23,3 | 12,7 | 34,2 | 1011,3 | 1009,0 | 1014,0 | 0,0 |
31/07/2008 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 46,0 | 12,0 | 88,0 | 25,2 | 17,0 | 38,7 | 1006,4 | 1002,0 | 1010,0 | 0,0 |
Somme / moy | 3,8 | 22,5 | 0,0 | 45,2 | 17,5 | 87,0 | 19,7 | 11,9 | 29,4 | 1008,8 | 998,0 | 1021,0 | 28,0 |
Bilan | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 998,0 HPa | |||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1021,0 HPa | |||
Température la plus basse : | 7,4 | °C | ||
Température la plus élevée : | 38,7 | °C | ||
Moyenne minima : | 11,9 | °C | ||
Moyenne maxima : | 29,4 | °C | ||
Moyenne : | 20,7 | °C | ||
Humidité la plus basse : | 11,0 | % | ||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
Total précipitations : | 28,0 | mm | ||
Nombre de jours de pluie : | 7 | |||
Nombre de jours > 1mm : | 7 | |||
Nombre de jours > 10 mm : | 1 |
Le mois de Juillet a été chaud, sec mais moyennement ensoleillé.
Bien que la pression fut souvent basse, les averses ont évité Pontoise, ce qui explique la faible pluviométrie.
Retour au sommaire