Le climat de Octobre 2008 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/10/2008 10,0 37,0 0,0 48,0 33,0 83,0 14,4 10,7 19,4 1002,9 1002,0 1005,0 2,0
02/10/2008 6,0 40,0 0,0 58,0 23,0 95,0 10,6 4,9 19,0 1003,3 1002,0 1004,0 1,0
04/10/2008 4,0 30,0 0,0 57,0 17,0 97,0 9,9 2,5 19,8 1015,1 1011,0 1017,0 0,0
05/10/2008 8,0 35,0 0,0 60,0 37,0 90,0 13,3 10,1 16,4 1003,9 999,0 1011,0 3,0
06/10/2008 5,0 22,0 0,0 66,0 24,0 95,0 15,7 12,1 23,1 1009,5 1004,0 1012,0 0,0
07/10/2008 2,0 26,0 0,0 71,0 28,0 98,0 16,5 12,0 23,1 1008,2 1005,0 1012,0 6,0
08/10/2008 1,0 15,0 0,0 74,0 28,0 98,0 13,4 9,2 20,4 1014,4 1008,0 1022,0 0,0
09/10/2008 2,0 16,0 0,0 66,0 22,0 95,0 10,2 4,1 20,9 1027,0 1022,0 1030,0 0,0
10/10/2008 1,0 12,0 0,0 67,0 20,0 97,0 11,0 2,7 24,7 1028,9 1026,0 1031,0 0,0
11/10/2008 1,0 10,0 0,0 70,0 20,0 98,0 12,6 5,7 26,0 1024,5 1023,0 1026,0 0,0
12/10/2008 1,0 11,0 0,0 67,0 19,0 98,0 14,3 7,3 27,2 1021,5 1019,0 1023,0 0,0
13/10/2008 2,0 24,0 0,0 66,0 19,0 98,0 16,3 10,3 28,4 1016,6 1014,0 1019,0 0,0
14/10/2008 1,0 14,0 0,0 57,0 20,0 91,0 15,7 11,3 26,4 1018,3 1016,0 1020,0 0,0
15/10/2008 5,0 27,0 0,0 68,0 47,0 91,0 14,6 13,0 17,5 1014,2 1011,0 1017,0 0,0
16/10/2008 3,0 21,0 0,0 66,0 27,0 94,0 11,5 4,8 16,4 1012,7 1011,0 1016,0 1,0
17/10/2008 1,0 14,0 0,0 67,0 16,0 96,0 8,2 2,2 22,8 1017,4 1016,0 1019,0 0,0
18/10/2008 1,0 18,0 0,0 64,0 17,0 93,0 7,7 0,6 21,9 1017,4 1017,0 1019,0 1,0
19/10/2008 1,0 15,0 0,0 64,0 16,0 93,0 8,2 1,0 22,1 1018,5 1016,0 1020,0 0,0
20/10/2008 3,0 26,0 0,0 60,0 21,0 98,0 12,1 2,0 22,6 1011,1 1006,0 1016,0 0,0
21/10/2008 3,0 24,0 0,0 74,0 46,0 96,0 12,0 8,1 16,5 1009,3 1005,0 1015,0 7,0
22/10/2008 1,0 14,0 0,0 71,0 23,0 96,0 8,9 3,4 18,2 1019,6 1015,0 1025,0 0,0
23/10/2008 2,0 18,0 0,0 65,0 20,0 93,0 7,6 0,9 19,9 1023,6 1021,0 1026,0 0,0
24/10/2008 1,0 14,0 0,0 59,0 33,0 90,0 9,8 4,4 15,0 1021,1 1019,0 1026,0 0,0
25/10/2008 1,0 13,0 0,0 69,0 29,0 95,0 11,5 7,6 17,9 1027,6 1026,0 1029,0 0,0
26/10/2008 5,0 24,0 0,0 67,0 35,0 98,0 12,4 6,5 17,3 1018,8 1011,0 1026,0 3,0
27/10/2008 2,0 13,0 0,0 76,0 24,0 98,0 10,7 3,2 17,8 1007,4 1005,0 1011,0 14,0
28/10/2008 1,0 17,0 0,0 70,0 24,0 98,0 6,1 0,3 16,3 1007,8 1006,0 1010,0 0,0
29/10/2008 1,0 10,0 0,0 83,0 49,0 98,0 2,6 -1,6 6,7 1003,7 997,0 1006,0 0,0
30/10/2008 5,0 18,0 0,0 69,0 34,0 97,0 4,5 1,0 7,8 991,3 989,0 997,0 2,0
31/10/2008 5,0 18,0 0,0 75,0 53,0 92,0 6,0 4,2 8,3 997,5 992,0 1001,0 2,0
Somme / moy 2,8 19,9 0,0 66,5 27,5 95,0 10,9 5,5 19,3 1013,8 989,0 1031,0 42,0

températures pontoise

pression pontoise

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 989,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1021,0 HPa
Température la plus basse : -1,6 °C
Température la plus élevée : 28,4 °C
Moyenne minima : 5,5 °C
Moyenne maxima : 19,3 °C
Moyenne : 12,4 °C
Humidité la plus basse  : 16,0 %
Humidité la plus élevée : 98,0 %
Total précipitations : 42,0 mm
Nombre de jours de pluie : 11
Nombre de jours > 1mm : 11
Nombre de jours > 10 mm : 1

 

Le mois d'Octobre a été de saison mais avec peu de pluie.

Retour au sommaire