Le climat de Mars 2009 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise



Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.


Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires



A droite : le ciel de Pontoise pendant le mois (1 image toutes les 10 minutes) ->

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/03/2009 3,0 16,0 0,0 65,0 21,0 98,0 7,8 2,1 17,6 1004,7 1003,0 1008,0 0,0
02/03/2009 3,0 19,0 0,0 52,0 15,0 88,0 8,1 1,2 18,7 1012,6 1008,0 1015,0 0,0
03/03/2009 7,0 32,0 0,0 46,0 17,0 94,0 6,4 -2,0 15,5 1008,1 994,0 1016,0 0,0
04/03/2009 8,0 40,0 0,0 55,0 23,0 86,0 4,9 -1,4 12,8 983,7 981,0 994,0 5,0
05/03/2009 1,0 16,0 0,0 66,0 20,0 98,0 2,2 -2,8 12,0 987,2 982,0 995,0 0,0
06/03/2009 3,0 21,0 0,0 60,0 15,0 98,0 4,1 -1,9 15,4 1001,8 995,0 1007,0 0,0
07/03/2009 3,0 18,0 0,0 62,0 16,0 93,0 5,7 -2,8 16,9 1009,7 1007,0 1011,0 0,0
08/03/2009 9,0 32,0 0,0 49,0 16,0 83,0 9,3 4,6 16,5 1005,8 1004,0 1010,0 3,0
09/03/2009 9,0 31,0 0,0 36,0 15,0 61,0 7,6 3,0 16,3 1011,2 1006,0 1015,0 0,0
10/03/2009 9,0 37,0 0,0 49,0 24,0 83,0 8,9 5,7 16,8 1009,8 1006,0 1014,0 5,0
11/03/2009 1,0 12,0 0,0 52,0 14,0 97,0 8,0 -0,4 18,7 1020,4 1014,0 1022,0 1,0
12/03/2009 4,0 21,0 0,0 51,0 26,0 80,0 9,5 2,8 16,4 1020,7 1019,0 1022,0 0,0
13/03/2009 3,0 13,0 0,0 52,0 15,0 88,0 9,3 3,3 18,8 1018,1 1015,0 1020,0 0,0
14/03/2009 3,0 21,0 0,0 58,0 26,0 96,0 8,3 2,5 15,3 1015,5 1013,0 1021,0 0,0
15/03/2009 3,0 18,0 0,0 48,0 15,0 93,0 9,4 1,0 20,7 1026,2 1021,0 1029,0 0,0
16/03/2009 3,0 14,0 0,0 54,0 14,0 97,0 9,0 1,9 21,4 1028,8 1027,0 1030,0 0,0
17/03/2009 3,0 20,0 0,0 52,0 15,0 98,0 9,5 1,2 20,9 1028,6 1028,0 1030,0 0,0
18/03/2009 4,0 21,0 0,0 39,0 14,0 85,0 10,2 1,1 21,0 1025,9 1022,0 1029,0 0,0
19/03/2009 5,0 23,0 0,0 39,0 15,0 80,0 8,2 -1,7 18,4 1021,6 1020,0 1024,0 0,0
20/03/2009 5,0 23,0 0,0 30,0 14,0 66,0 7,6 -0,1 17,1 1025,2 1024,0 1026,0 0,0
21/03/2009 2,0 18,0 0,0 38,0 14,0 76,0 6,1 -3,7 19,3 1025,7 1024,0 1027,0 0,0
22/03/2009 2,0 17,0 0,0 53,0 17,0 89,0 5,1 -1,6 15,6 1026,2 1025,0 1028,0 0,0
23/03/2009 8,0 39,0 0,0 51,0 15,0 93,0 9,4 1,8 19,6 1016,7 1009,0 1026,0 1,0
24/03/2009 5,0 21,0 0,0 42,0 17,0 88,0 6,0 0,9 15,2 1012,5 1009,0 1015,0 0,0
25/03/2009 10,0 32,0 0,0 43,0 17,0 77,0 8,3 2,3 15,6 1004,5 1001,0 1013,0 1,0
26/03/2009 10,0 35,0 0,0 51,0 33,0 84,0 8,6 5,1 11,2 1004,9 1001,0 1007,0 1,0
27/03/2009 9,0 30,0 0,0 42,0 17,0 84,0 8,9 4,7 15,1 998,9 993,0 1001,0 0,0
28/03/2009 8,0 31,0 0,0 51,0 16,0 88,0 7,7 0,6 16,7 995,9 990,0 1004,0 4,0
29/03/2009 3,0 18,0 0,0 53,0 15,0 97,0 5,3 -1,9 18,1 1008,4 1004,0 1012,0 0,0
30/03/2009 3,0 18,0 0,0 49,0 14,0 95,0 5,8 -1,9 19,0 1016,6 1012,0 1020,0 0,0
31/03/2009 5,0 32,0 0,0 44,0 16,0 85,0 7,3 -2,5 17,9 1017,8 1015,0 1020,0 0,0
Somme / moy 5,0 23,8 0,0 49,4 17,5 87,7 7,5 0,7 17,1 1012,7 981,0 1030,0 21,0

Températures Mars 2009 Pontoise

Pluie Pontoise

Pression pontoise

Vent Pontoise

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 981,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1028,0 HPa
Température la plus basse : -3,7 °C
Température la plus élevée : 21,4 °C
Moyenne minima : 0,7 °C
Moyenne maxima : 17,1 °C
Moyenne : 8,9 °C
Humidité la plus basse  : 14,0 %
Humidité la plus élevée : 98,0 %
Total précipitations : 21,0 mm
Nombre de jours de pluie : 8
Nombre de jours > 1mm : 4
Nombre de jours > 10 mm : 0
     
     

Le printemps se fait attendre ! Le mois de Mars a globalement été froid et sec. Marqué en début de mois par une tempête
prononcée (la pression étant descendue à 982 HPa), le temps est resté globalement anticyclonique. Les températures ont
fait une brève hausse mi Mars, ce qui a juste commencé à démarrer la végétation, qui aurait besoin d'eau pour confirmer
le démarrage. Les dernières gelées pourtant bien marquées n'ont pas fait beaucoup de dégâts sur la végétation pas assez
démarrée, donc peu vulnérable.

Retour au sommaire