Le climat d'Octobre 2009 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.


Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

 

Date Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/10/2009 49,0 17,0 84,0 15,0 8,6 23,9 1012,1 1011,0 1015,0 0,0
02/10/2009 56,0 13,0 98,0 11,5 4,5 23,6 1014,5 1014,0 1015,0 0,0
03/10/2009 43,0 13,0 91,0 12,8 5,7 23,0 1011,0 1008,0 1015,0 0,0
04/10/2009 27,0 13,0 47,0 16,6 13,5 24,1 1009,2 1008,0 1010,0 0,0
05/10/2009 57,0 28,0 88,0 15,7 12,4 20,4 1006,0 1002,0 1010,0 9,0
06/10/2009 72,0 30,0 93,0 17,9 13,8 25,3 1006,6 1005,0 1008,0 8,0
07/10/2009 71,0 16,0 98,0 19,0 14,8 28,8 1005,0 1000,0 1008,0 20,0
08/10/2009 80,0 20,0 98,0 17,6 14,2 26,1 1008,2 1003,0 1013,0 9,0
09/10/2009 59,0 30,0 88,0 15,3 12,6 20,8 1011,3 1008,0 1013,0 0,0
10/10/2009 61,0 13,0 96,0 16,1 9,9 24,0 1010,3 1008,0 1015,0 0,0
11/10/2009 71,0 26,0 98,0 13,6 8,6 17,6 1012,2 1009,0 1015,0 1,0
12/10/2009 63,0 14,0 98,0 12,7 7,4 21,9 1018,1 1010,0 1024,0 1,0
13/10/2009 59,0 14,0 95,0 11,3 4,9 22,0 1024,3 1023,0 1025,0 0,0
14/10/2009 38,0 14,0 70,0 10,4 1,3 17,5 1024,2 1023,0 1026,0 0,0
15/10/2009 52,0 17,0 90,0 5,2 -1,3 15,3 1025,4 1024,0 1027,0 0,0
16/10/2009 60,0 18,0 97,0 8,4 1,8 17,9 1024,0 1022,0 1025,0 0,0
17/10/2009 56,0 15,0 85,0 9,5 4,9 19,5 1021,2 1019,0 1023,0 1,0
18/10/2009 61,0 15,0 94,0 6,9 0,5 19,2 1018,9 1017,0 1020,0 0,0
19/10/2009 54,0 14,0 95,0 6,5 -0,2 18,2 1011,1 1002,0 1017,0 0,0
20/10/2009 36,0 15,0 71,0 10,0 2,4 18,8 996,3 993,0 1002,0 0,0
21/10/2009 72,0 25,0 92,0 12,3 10,5 15,2 992,3 991,0 993,0 4,0
22/10/2009 63,0 13,0 98,0 13,3 10,0 23,0 995,0 992,0 1000,0 2,0
23/10/2009 69,0 25,0 98,0 11,9 6,7 17,8 1005,4 1000,0 1009,0 0,0
24/10/2009 81,0 46,0 96,0 15,2 11,5 18,5 1006,3 1005,0 1008,0 6,0
25/10/2009 66,0 17,0 97,0 11,0 6,4 20,5 1011,2 1008,0 1013,0 0,0
26/10/2009 64,0 13,0 96,0 11,0 5,4 23,6 1014,9 1013,0 1017,0 0,0
27/10/2009 64,0 14,0 98,0 10,1 3,0 22,7 1015,6 1013,0 1017,0 0,0
28/10/2009 68,0 13,0 98,0 10,7 5,0 23,6 1013,5 1013,0 1015,0 0,0
29/10/2009 75,0 20,0 98,0 10,8 6,2 20,3 1016,2 1014,0 1018,0 0,0
30/10/2009 78,0 41,0 98,0 9,0 6,8 11,8 1017,9 1017,0 1018,0 0,0
31/10/2009 71,0 20,0 98,0 12,0 5,2 19,2 1017,5 1016,0 1019,0 0,0
Somme / moy 61,2 19,4 91,6 12,2 7,0 20,8 1012,1 991,0 1027,0 61,0

Températures Pontoise

Pluie Octobre 2009

Pression Atmosphérique

(en panne)

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 991,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1024,0 HPa
Température la plus basse : -1,3  °C
Température la plus élevée : 28,8  °C
Moyenne minima : 7,0  °C
Moyenne maxima : 20,8  °C
Moyenne : 13,9  °C
Humidité la plus basse  : 13,0  %
Humidité la plus élevée : 98,0  %
Total précipitations : 61,0  mm
Nombre de jours de pluie : 10
Nombre de jours > 1mm : 10
Nombre de jours > 10 mm : 1

Enfin la pluie !! Les orages font baisser les températures, à peine au niveau des moyennes, mais surtout apportent la pluie désirée. La seconde décade connait un épisode froit, avec la première gelée matinale : -1.3 °C le 15.
La fin du mois redevient anormalement douce.

Retour au sommaire