Le climat de Décembre 2009 à Pontoise
- Val d'Oise Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC. Tableau des données Graphique des températures Graphique des précipitations et humidité Graphique de la pression atmosphérique Rose des vents Commentaires |
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/12/2009 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 58,0 | 26,0 | 98,0 | 6,4 | 3,1 | 12,4 | 1006,6 | 1001,0 | 1009,0 | 1,0 |
02/12/2009 | 7,0 | 28,0 | 0,0 | 64,0 | 36,0 | 86,0 | 7,9 | 4,8 | 10,8 | 1001,1 | 996,0 | 1008,0 | 3,0 |
03/12/2009 | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 49,0 | 25,0 | 86,0 | 8,8 | 3,0 | 14,1 | 998,3 | 996,0 | 1002,0 | 2,0 |
04/12/2009 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 59,0 | 17,0 | 96,0 | 5,5 | -1,1 | 13,3 | 1006,2 | 1001,0 | 1009,0 | 5,0 |
05/12/2009 | 8,0 | 24,0 | 0,0 | 65,0 | 24,0 | 92,0 | 10,7 | 6,1 | 16,9 | 1003,3 | 1002,0 | 1007,0 | 5,0 |
06/12/2009 | 8,0 | 45,0 | 0,0 | 59,0 | 35,0 | 97,0 | 10,4 | 3,1 | 14,0 | 1001,3 | 998,0 | 1007,0 | 1,0 |
07/12/2009 | 4,0 | 35,0 | 0,0 | 73,0 | 30,0 | 98,0 | 7,3 | 2,8 | 12,4 | 1003,9 | 998,0 | 1008,0 | 4,0 |
08/12/2009 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 58,0 | 20,0 | 91,0 | 7,3 | 3,0 | 12,3 | 1010,7 | 1001,0 | 1015,0 | 2,0 |
09/12/2009 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 89,0 | 73,0 | 96,0 | 11,7 | 8,7 | 13,9 | 1017,4 | 1015,0 | 1019,0 | 5,0 |
10/12/2009 | 2,0 | 20,0 | 0,0 | 70,0 | 19,0 | 98,0 | 8,7 | 1,6 | 15,9 | 1024,0 | 1019,0 | 1027,0 | 2,0 |
11/12/2009 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 62,0 | 22,0 | 98,0 | 5,3 | -1,2 | 13,2 | 1025,3 | 1024,0 | 1027,0 | 0,0 |
12/12/2009 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 55,0 | 27,0 | 91,0 | 4,3 | 0,9 | 8,4 | 1022,7 | 1021,0 | 1025,0 | 0,0 |
13/12/2009 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 50,0 | 30,0 | 81,0 | 1,4 | -1,5 | 4,8 | 1018,8 | 1017,0 | 1022,0 | 0,0 |
14/12/2009 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 43,0 | 19,0 | 71,0 | -0,4 | -4,3 | 3,9 | 1015,6 | 1015,0 | 1017,0 | 0,0 |
15/12/2009 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 44,0 | 19,0 | 78,0 | -2,5 | -7,9 | 2,7 | 1013,8 | 1013,0 | 1015,0 | 0,0 |
16/12/2009 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 54,0 | 17,0 | 80,0 | -2,7 | -7,1 | 7,0 | 1009,6 | 1006,0 | 1013,0 | 0,0 |
17/12/2009 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 63,0 | 40,0 | 95,0 | -0,3 | -2,3 | 1,6 | 1002,5 | 1000,0 | 1006,0 | 0,0 |
18/12/2009 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 64,0 | 23,0 | 95,0 | -3,0 | -9,4 | 1,4 | 1003,3 | 999,0 | 1008,0 | 0,0 |
19/12/2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 18,0 | 80,0 | -3,2 | -6,7 | 4,7 | 1006,8 | 1005,0 | 1008,0 | 0,0 |
20/12/2009 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 62,0 | 30,0 | 88,0 | -0,9 | -6,8 | 6,4 | 998,8 | 995,0 | 1005,0 | 2,0 |
21/12/2009 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 76,0 | 42,0 | 97,0 | 0,5 | -8,0 | 5,6 | 991,6 | 982,0 | 1000,0 | 4,0 |
22/12/2009 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 80,0 | 52,0 | 96,0 | 2,5 | 1,6 | 4,3 | 985,3 | 980,0 | 989,0 | 6,0 |
23/12/2009 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 81,0 | 41,0 | 98,0 | 1,8 | -0,5 | 5,0 | 992,0 | 989,0 | 994,0 | 0,0 |
24/12/2009 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 87,0 | 60,0 | 98,0 | 2,7 | -1,0 | 4,8 | 984,3 | 975,0 | 991,0 | 8,0 |
25/12/2009 | 7,0 | 28,0 | 0,0 | 70,0 | 26,0 | 96,0 | 3,8 | -1,0 | 11,1 | 996,0 | 977,0 | 1007,0 | 3,0 |
26/12/2009 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 66,0 | 18,0 | 98,0 | 2,6 | -1,8 | 12,3 | 1005,0 | 1004,0 | 1007,0 | 0,0 |
27/12/2009 | 8,0 | 31,0 | 0,0 | 45,0 | 17,0 | 69,0 | 5,4 | 1,4 | 13,1 | 1002,2 | 1001,0 | 1004,0 | 0,0 |
28/12/2009 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 80,0 | 44,0 | 96,0 | 2,3 | -1,3 | 6,5 | 1000,3 | 996,0 | 1004,0 | 0,0 |
29/12/2009 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 74,0 | 24,0 | 98,0 | 8,8 | 3,8 | 18,0 | 991,5 | 989,0 | 996,0 | 7,0 |
30/12/2009 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 68,0 | 30,0 | 91,0 | 10,5 | 8,8 | 14,2 | 988,8 | 987,0 | 991,0 | 1,0 |
31/12/2009 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 82,0 | 59,0 | 97,0 | 5,4 | 1,7 | 9,0 | 989,6 | 987,0 | 992,0 | 5,0 |
Somme / moy | 4,2 | 21,6 | 0,0 | 64,6 | 31,1 | 91,3 | 4,2 | -0,2 | 9,5 | 1003,8 | 975,0 | 1027,0 | 66,0 |
Bilan | Colonne1 | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 975,0 HPa | ||||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1024,0 HPa | ||||
Température la plus basse : | -9,4 | °C | |||
Température la plus élevée : | 18,0 | °C | |||
Moyenne minima : | -0,2 | °C | |||
Moyenne maxima : | 9,5 | °C | |||
Moyenne : | 4,6 | °C | |||
Humidité la plus basse : | 17,0 | % | |||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | |||
Total précipitations : | 66,0 | mm | |||
Nombre de jours de pluie : | 10 | 18 | |||
Nombre de jours > 1mm : | 10 | 0 | |||
Nombre de jours > 10 mm : | 1 | 18 |
L'hiver est arrivé ! Brusquement ! D'abord la pluie et les températures
se rafraichissant doucement pour la première décade, puis un épisode
très froid et neigeux. Ensuite aussitôt après les fêtes de Noel une douceur exceptionnelle et soudaine accompagné de précipitations significatives. En fin de mois le niveau de l'Oise commençait à monter sérieusement (+35 cm). |
Retour au sommaire