Le climat de Janvier 2010 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

 

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/01/2010 4,0 21,0 0,0 52,0 27,0 89,0 0,1 -4,1 2,6 997,4 991,0 1008,0 0,0
02/01/2010 2,0 18,0 0,0 68,0 19,0 92,0 -0,8 -5,1 8,1 1013,7 1008,0 1018,0 0,0
03/01/2010 3,0 15,0 0,0 65,0 19,0 92,0 -0,9 -4,4 9,4 1017,0 1016,0 1018,0 0,0
04/01/2010 1,0 13,0 0,0 53,0 22,0 73,0 -4,4 -9,0 1,6 1014,3   1017,0 0,0
05/01/2010 0,0 9,0 0,0 55,0 18,0 78,0 -2,4 -6,0 6,0 1003,7 999,0 1010,0 0,0
06/01/2010 4,0 16,0 0,0 52,0 31,0 81,0 -2,4 -6,3 0,2 998,4 997,0 1000,0 0,0
07/01/2010 3,0 17,0 0,0 49,0 18,0 72,0 -3,5 -7,9 4,7 1004,6 1000,0 1009,0 0,0
08/01/2010 6,0 24,0 5,0 48,0 37,0 39,0 -5,1 -3,3 -3,2 1011,9 1013,0 1013,0 0,0
09/01/2010 9,0 30,0 0,0 42,0 35,0 58,0 -1,6 -3,2 -0,3 1010,2 1009,0 1013,0 0,0
10/01/2010 2,0 10,0 0,0 58,0 52,0 70,0 -0,7 -1,0 -0,4 1010,8 1009,0 1013,0 0,0
11/01/2010 1,0 9,0 0,0 50,0 33,0 61,0 0,2 -0,7 2,4 1014,2 1013,0 1016,0 0,0
12/01/2010 3,0 21,0 0,0 44,0 33,0 55,0 0,5 -0,5 2,3 1006,6 996,0 1015,0 0,0
13/01/2010 3,0 14,0 0,0 71,0 50,0 87,0 2,1 -0,9 5,7 997,3 995,0 1000,0 1,0
14/01/2010 2,0 12,0 0,0 76,0 35,0 98,0 3,0 -0,6 6,7 1000,1 996,0 1008,0 2,0
15/01/2010 3,0 16,0 0,0 78,0 46,0 98,0 3,0 0,8 4,9 1016,4 1008,0 1020,0 0,0
16/01/2010 7,0 21,0 0,0 69,0 44,0 93,0 5,2 3,3 9,0 1008,9 1002,0 1018,0 10,0
17/01/2010 6,0 36,0 0,0 57,0 16,0 95,0 7,2 0,3 16,5 1014,3 1002,0 1022,0 0,0
18/01/2010 1,0 9,0 0,0 91,0 78,0 98,0 4,0 -0,5 6,0 1023,0 1022,0 1024,0 0,0
19/01/2010 5,0 14,0 0,0 83,0 55,0 98,0 2,4 1,7 4,2 1018,5 1013,0 1023,0 0,0
20/01/2010 3,0 14,0 0,0 78,0 55,0 92,0 3,0 0,9 6,4 1008,1 1006,0 1013,0 4,0
21/01/2010 2,0 13,0 0,0 65,0 19,0 83,0 4,7 2,2 11,3 1016,4 1010,0 1019,0 0,0
22/01/2010 4,0 16,0 0,0 53,0 27,0 84,0 6,6 4,3 10,9 1018,1 1017,0 1019,0 0,0
23/01/2010 2,0 9,0 0,0 69,0 32,0 90,0 5,1 3,8 6,5 1016,6 1015,0 1018,0 3,0
24/01/2010 1,0 8,0 0,0 79,0 47,0 88,0 4,9 2,2 8,1 1018,9 1016,0 1022,0 0,0
25/01/2010 3,0 14,0 0,0 62,0 17,0 93,0 3,8 0,6 13,3 1024,8 1022,0 1031,0 0,0
26/01/2010 7,0 21,0 0,0 43,0 31,0 56,0 -0,1 -3,6 1,3 1032,0 1031,0 1034,0 0,0
27/01/2010 5,0 18,0 0,0 36,0 18,0 70,0 -1,1 -7,7 6,1 1027,2 1016,0 1033,0 0,0
28/01/2010 3,0 16,0 0,0 68,0 31,0 96,0 4,4 3,0 7,5 1009,3 1003,0 1016,0 0,0
29/01/2010 6,0 30,0 0,0 75,0 41,0 93,0 4,2 -2,1 8,2 990,3 982,0 1003,0 6,0
30/01/2010 1,0 17,0 0,0 59,0 16,0 89,0 0,1 -4,2 9,7 995,4 991,0 1001,0 0,0
31/01/2010 4,0 21,0 0,0 56,0 16,0 88,0 0,7 -5,3 10,2 1003,8 1001,0 1006,0 0,0
Somme / moy 3,4 16,8 0,2 61,4 32,8 82,2 1,4 -1,7 6,0 1011,0 501,0 1034,0 26,0

Températures Janvier 2010

Pluie

Pression atmosphérique

Vent

Bilan               Colonne1
Pression atmosphérique la plus basse : 982,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1031,0 HPa
Température la plus basse : -9,0  °C
Température la plus élevée : 16,5  °C
Moyenne minima : -1,7  °C
Moyenne maxima : 6,0  °C
Moyenne : 2,1  °C
Humidité la plus basse  : 16,0  %
Humidité la plus élevée : 98,0  %
Total précipitations : 26,0  mm
Nombre de jours de pluie : 6  
Nombre de jours > 1mm : 6  
Nombre de jours > 10 mm : 1  

Retour au sommaire