Le climat de Mars 2010 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

 

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/03/2010 2,0 14,0 0,0 48,0 14,0 90,0 7,0 -0,5 18,7 1007,9 1002,0 1011,0 0,0
02/03/2010 5,0 18,0 0,0 35,0 14,0 81,0 7,7 1,8 15,2 1016,5 1011,0 1020,0 0,0
03/03/2010 8,0 27,0 0,0 26,0 16,0 45,0 5,6 1,2 10,9 1013,0 1009,0 1020,0 0,0
04/03/2010 10,0 35,0 0,0 25,0 16,0 56,0 4,5 0,5 10,2 1013,9 1008,0 1022,0 0,0
05/03/2010 3,0 18,0 0,0 48,0 15,0 89,0 2,0 -3,6 12,7 1024,6 1022,0 1027,0 0,0
06/03/2010 7,0 26,0 0,0 43,0 16,0 93,0 3,0 -2,0 10,7 1020,1 1018,0 1023,0 0,0
07/03/2010 11,0 37,0 0,0 22,0 18,0 35,0 0,7 -3,2 6,0 1023,1 1021,0 1025,0 0,0
08/03/2010 11,0 32,0 0,0 26,0 17,0 61,0 1,6 -3,2 8,2 1019,9 1017,0 1022,0 0,0
09/03/2010 10,0 34,0 0,0 36,0 18,0 70,0 1,2 -3,0 6,2 1019,4 1018,0 1021,0 0,0
10/03/2010 11,0 35,0 0,0 23,0 16,0 56,0 3,0 -2,5 10,7 1016,5 1014,0 1020,0 0,0
11/03/2010 8,0 27,0 0,0 37,0 16,0 76,0 2,4 -3,2 10,1 1015,7 1014,0 1017,0 0,0
12/03/2010 1,0 10,0 0,0 51,0 16,0 87,0 3,2 -3,7 10,6 1017,7 1016,0 1020,0 0,0
13/03/2010 2,0 14,0 0,0 44,0 18,0 77,0 5,9 2,6 11,3 1024,4 1020,0 1027,0 0,0
14/03/2010 5,0 20,0 0,0 34,0 15,0 62,0 6,3 2,3 14,3 1024,8 1023,0 1027,0 0,0
15/03/2010 3,0 20,0 0,0 46,0 15,0 90,0 7,0 -0,7 18,4 1024,0 1023,0 1025,0 0,0
16/03/2010 2,0 16,0 0,0 48,0 14,0 91,0 7,0 -1,5 20,9 1023,2 1022,0 1024,0 0,0
17/03/2010 3,0 24,0 0,0 37,0 14,0 79,0 9,7 -0,1 22,4 1021,2 1020,0 1023,0 0,0
18/03/2010 6,0 28,0 0,0 30,0 13,0 63,0 12,7 2,3 24,4 1015,9 1012,0 1020,0 0,0
19/03/2010 8,0 25,0 0,0 33,0 14,0 90,0 15,6 10,0 21,6 1012,0 1008,0 1015,0 5,0
20/03/2010 8,0 25,0 0,0 59,0 17,0 91,0 15,2 13,1 21,8 1006,6 1004,0 1008,0 12,0
21/03/2010 7,0 32,0 0,0 49,0 16,0 92,0 10,1 4,1 16,3 1013,2 1004,0 1020,0 0,0
22/03/2010 4,0 21,0 0,0 53,0 14,0 98,0 10,0 1,4 21,9 1017,2 1015,0 1020,0 0,0
23/03/2010 2,0 16,0 0,0 50,0 13,0 90,0 12,0 3,9 23,5 1013,9 1008,0 1017,0 0,0
24/03/2010 4,0 22,0 0,0 41,0 13,0 91,0 14,4 5,7 25,1 1003,7 1000,0 1008,0 0,0
25/03/2010 5,0 44,0 0,0 37,0 14,0 82,0 13,5 10,3 21,4 999,4 996,0 1002,0 7,0
26/03/2010 9,0 49,0 0,0 38,0 15,0 77,0 10,7 8,0 18,3 1002,9 1002,0 1004,0 2,0
27/03/2010 7,0 21,0 0,0 43,0 19,0 80,0 10,4 6,4 15,2 1003,4 999,0 1010,0 1,0
28/03/2010 7,0 21,0 0,0 54,0 24,0 85,0 11,3 8,6 17,1 1007,9 1005,0 1010,0 0,0
29/03/2010 6,0 21,0 0,0 52,0 13,0 88,0 14,4 9,4 23,5 999,6 992,0 1005,0 3,0
30/03/2010 9,0 36,0 0,0 53,0 16,0 87,0 10,1 4,6 17,9 990,4 987,0 995,0 6,0
31/03/2010 14,0 48,0 0,0 32,0 14,0 55,0 7,8 2,4 15,4 996,5 993,0 1002,0 1,0
Somme / moy 6,4 26,3 0,0 40,4 15,6 77,6 7,9 2,3 16,2 1013,2 987,0 1027,0 37,0

Températures

Pluie

Pression

Vent

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 996,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1023,0 HPa
Température la plus basse : -3,7  °C
Température la plus élevée : 25,1  °C
Moyenne minima : 2,3  °C
Moyenne maxima : 16,2  °C
Moyenne : 9,2  °C
Humidité la plus basse  : 13,0  %
Humidité la plus élevée : 98,0  %
Total précipitations : 37,0  mm
Nombre de jours de pluie : 8
Nombre de jours > 1mm : 8
Nombre de jours > 10 mm : 1

Retour au sommaire