Le climat de Juillet 2010 à Pontoise
- Val d'Oise Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC. Tableau des donnéesGraphique des températures Graphique des précipitations et humidité Graphique de la pression atmosphérique Rose des vents Commentaires |
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/07/2010 | 4,0 | 24,0 | 0,0 | 30,0 | 8,0 | 81,0 | 27,2 | 15,1 | 39,9 | 1010,4 | 1007,0 | 1013,0 | 0,0 |
02/07/2010 | 3,0 | 41,0 | 0,0 | 34,0 | 9,0 | 68,0 | 27,6 | 18,4 | 41,4 | 1008,4 | 1007,0 | 1011,0 | 0,0 |
03/07/2010 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 58,0 | 24,0 | 88,0 | 19,9 | 14,8 | 25,7 | 1014,4 | 1010,0 | 1018,0 | 8,0 |
04/07/2010 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 36,0 | 9,0 | 87,0 | 22,4 | 10,8 | 33,7 | 1018,4 | 1016,0 | 1020,0 | 0,0 |
05/07/2010 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 41,0 | 11,0 | 84,0 | 20,2 | 12,4 | 30,8 | 1018,1 | 1017,0 | 1021,0 | 0,0 |
06/07/2010 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 37,0 | 10,0 | 87,0 | 20,2 | 9,4 | 32,9 | 1020,7 | 1019,0 | 1022,0 | 0,0 |
07/07/2010 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 | 8,0 | 74,0 | 24,2 | 10,1 | 36,3 | 1017,3 | 1014,0 | 1020,0 | 0,0 |
08/07/2010 | 2,0 | 19,0 | 0,0 | 27,0 | 8,0 | 80,0 | 27,4 | 13,4 | 39,6 | 1014,0 | 1012,0 | 1015,0 | 0,0 |
09/07/2010 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 24,0 | 9,0 | 54,0 | 28,1 | 18,6 | 40,1 | 1012,5 | 1011,0 | 1014,0 | 0,0 |
10/07/2010 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 30,0 | 9,0 | 73,0 | 24,9 | 16,3 | 36,7 | 1014,0 | 1012,0 | 1016,0 | 0,0 |
11/07/2010 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 35,0 | 8,0 | 92,0 | 27,9 | 18,2 | 38,1 | 1011,3 | 1010,0 | 1012,0 | 0,0 |
12/07/2010 | 3,0 | 24,0 | 0,0 | 38,0 | 9,0 | 90,0 | 23,8 | 19,2 | 34,2 | 1008,3 | 1006,0 | 1010,0 | 5,0 |
13/07/2010 | 7,0 | 29,0 | 0,0 | 22,0 | 9,0 | 46,0 | 25,3 | 18,6 | 35,6 | 1006,0 | 1004,0 | 1008,0 | 0,0 |
14/07/2010 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 48,0 | 13,0 | 94,0 | 20,2 | 14,7 | 30,6 | 1002,8 | 1000,0 | 1005,0 | 23,0 |
15/07/2010 | 10,0 | 41,0 | 0,0 | 26,0 | 11,0 | 62,0 | 21,2 | 14,5 | 29,8 | 1007,9 | 1003,0 | 1010,0 | 0,0 |
16/07/2010 | 7,0 | 33,0 | 0,0 | 27,0 | 13,0 | 55,0 | 20,7 | 14,6 | 29,0 | 1010,2 | 1008,0 | 1013,0 | 0,0 |
17/07/2010 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 30,0 | 11,0 | 66,0 | 19,7 | 11,5 | 30,4 | 1017,4 | 1013,0 | 1022,0 | 0,0 |
18/07/2010 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 33,0 | 10,0 | 86,0 | 20,5 | 7,5 | 32,5 | 1022,7 | 1020,0 | 1025,0 | 0,0 |
19/07/2010 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 26,0 | 8,0 | 74,0 | 23,5 | 10,1 | 36,2 | 1017,4 | 1013,0 | 1021,0 | 0,0 |
20/07/2010 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 29,0 | 8,0 | 82,0 | 25,7 | 13,1 | 38,8 | 1007,9 | 1003,0 | 1013,0 | 0,0 |
21/07/2010 | 3,0 | 32,0 | 0,0 | 41,0 | 12,0 | 86,0 | 21,0 | 15,5 | 32,1 | 1004,3 | 1003,0 | 1006,0 | 0,0 |
22/07/2010 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 40,0 | 10,0 | 93,0 | 21,6 | 12,8 | 32,3 | 1008,9 | 1006,0 | 1011,0 | 0,0 |
23/07/2010 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 51,0 | 11,0 | 89,0 | 19,8 | 13,4 | 30,8 | 1014,2 | 1011,0 | 1019,0 | 11,0 |
24/07/2010 | |||||||||||||
25/07/2010 | |||||||||||||
26/07/2010 | EN PANNE | ||||||||||||
27/07/2010 | |||||||||||||
28/07/2010 | |||||||||||||
29/07/2010 | |||||||||||||
30/07/2010 | |||||||||||||
31/07/2010 | |||||||||||||
Somme / moy | 3,8 | 23,0 | 0,0 | 34,3 | 10,3 | 77,9 | 23,2 | 14,0 | 34,2 | 1012,5 | 1000,0 | 1025,0 | 47,0 |
En raison d'une panne de serveur les données du 24 Juillet au 31 juillet ont été perdues.
Retour au sommaire