Le climat de Septembre 2010 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Bilan
 

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/09/2010 0,0 0,0 0,0 44,0 12,0 96,0 16,4 9,5 26,6 1015,2 1013,0 1018,0 0,0
02/09/2010 0,0 0,0 0,0 36,0 12,0 82,0 17,7 10,7 26,9 1013,6 1013,0 1015,0 0,0
03/09/2010 0,0 0,0 0,0 39,0 11,0 89,0 18,1 9,5 28,5 1015,0 1014,0 1016,0 0,0
04/09/2010 0,0 0,0 0,0 43,0 12,0 89,0 17,1 9,7 27,5 1015,5 1015,0 1016,0 0,0
05/09/2010 0,0 0,0 0,0 39,0 11,0 90,0 18,2 9,2 30,6 1014,1 1012,0 1016,0 0,0
06/09/2010 0,0 0,0 0,0 38,0 23,0 87,0 16,8 12,8 20,8 1005,5 1000,0 1012,0 0,0
07/09/2010 0,0 0,0 0,0 54,0 11,0 96,0 18,7 13,3 29,5 998,5 996,0 1000,0 1,0
08/09/2010 0,0 0,0 0,0 79,0 32,0 94,0 16,0 11,6 21,7 998,0 994,0 1006,0 12,0
09/09/2010 0,0 0,0 0,0 62,0 11,0 96,0 16,5 10,9 30,0 1011,7 1006,0 1017,0 0,0
10/09/2010 0,0 0,0 0,0 54,0 11,0 92,0 16,8 8,9 29,5 1018,1 1016,0 1020,0 0,0
11/09/2010 0,0 0,0 0,0 50,0 10,0 92,0 19,6 10,8 32,5 1014,4 1012,0 1017,0 0,0
12/09/2010 0,0 0,0 0,0 58,0 11,0 90,0 17,3 10,1 28,8 1017,4 1014,0 1023,0 1,0
13/09/2010 0,0 0,0 0,0 47,0 11,0 91,0 16,3 8,3 28,6 1023,7 1023,0 1025,0 0,0
14/09/2010 0,0 0,0 0,0 29,0 11,0 56,0 19,6 14,6 28,8 1018,8 1014,0 1023,0 0,0
15/09/2010 0,0 0,0 0,0 43,0 12,0 92,0 17,6 13,1 26,2 1011,1 1009,0 1014,0 5,0
16/09/2010 0,0 0,0 0,0 39,0 12,0 84,0 15,3 8,9 27,3 1009,3 1008,0 1010,0 0,0
17/09/2010 0,0 0,0 0,0 52,0 13,0 92,0 13,0 6,0 25,5 1012,1 1010,0 1016,0 0,0
18/09/2010 0,0 0,0 0,0 53,0 12,0 91,0 11,4 3,6 26,0 1015,6 1015,0 1016,0 0,0
19/09/2010 0,0 0,0 0,0 49,0 12,0 91,0 13,0 3,0 27,1 1015,0 1013,0 1017,0 0,0
20/09/2010 0,0 0,0 0,0 47,0 11,0 87,0 14,7 5,0 29,1 1012,9 1012,0 1014,0 0,0
21/09/2010 0,0 0,0 0,0 49,0 11,0 92,0 15,4 6,5 29,4 1014,8 1014,0 1016,0 0,0
22/09/2010 0,0 0,0 0,0 49,0 9,0 90,0 17,5 6,5 33,5 1013,9 1011,0 1016,0 0,0
23/09/2010 0,0 0,0 0,0 52,0 13,0 91,0 17,8 11,3 30,5 1006,5 1002,0 1011,0 1,0
24/09/2010 0,0 0,0 0,0 79,0 12,0 97,0 15,1 12,1 26,2 999,9 998,0 1003,0 6,0
25/09/2010 0,0 0,0 0,0 52,0 13,0 90,0 12,6 6,8 24,5 1007,8 1003,0 1011,0 0,0
26/09/2010 0,0 0,0 0,0 72,0 24,0 96,0 9,8 4,1 17,0 1006,9 1005,0 1011,0 10,0
27/09/2010 0,0 0,0 0,0 67,0 14,0 97,0 11,4 7,6 22,5 1007,4 1005,0 1011,0 0,0
28/09/2010 0,0 0,0 0,0 73,0 41,0 89,0 12,9 9,2 16,5 1013,0 1011,0 1016,0 0,0
29/09/2010 0,0 0,0 0,0 58,0 13,0 92,0 16,1 10,7 25,7 1014,1 1012,0 1016,0 0,0
30/09/2010 0,0 0,0 0,0 64,0 13,0 95,0 15,3 11,1 23,5 1011,4 1010,0 1013,0 4,0
Somme / moy 0,0 0,0 0,0 52,3 14,1 90,2 15,8 9,2 26,7 1011,7 994,0 1025,0 40,0

Températures

Pluie

Pression

Anémomètre en panne.

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 994,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1023,0 HPa
Température la plus basse : 3,0  °C
Température la plus élevée : 33,5  °C
Moyenne minima : 9,2  °C
Moyenne maxima : 26,7  °C
Moyenne : 17,9  °C
Humidité la plus basse  : 9,0  %
Humidité la plus élevée : 97,0  %
Total précipitations : 40,0  mm
   
Nombre de jours > 1mm : 8
Nombre de jours > 10 mm : 1

 

Retour au sommaire