Le bilan climatique de Octobre 2011 à Pontoise
- Val d'Oise Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC. Tableau des donnéesGraphique des températures Graphique des précipitations et humidité Graphique de la pression atmosphérique Rose des vents Bilan |
|
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/10/2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 8,0 | 98,0 | 19,7 | 11,2 | 36,6 | 1021,2 | 1020,0 | 1022,0 | 0,0 |
02/10/2011 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 62,0 | 9,0 | 98,0 | 18,2 | 10,1 | 34,6 | 1021,2 | 1019,0 | 1022,0 | 0,0 |
03/10/2011 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 57,0 | 9,0 | 97,0 | 18,4 | 9,3 | 34,3 | 1018,8 | 1017,0 | 1020,0 | 0,0 |
04/10/2011 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 65,0 | 15,0 | 97,0 | 17,0 | 11,0 | 26,2 | 1019,4 | 1017,0 | 1021,0 | 0,0 |
05/10/2011 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 91,0 | 17,3 | 14,2 | 22,5 | 1019,0 | 1016,0 | 1021,0 | 0,0 |
06/10/2011 | 8,0 | 32,0 | 0,0 | 42,0 | 17,0 | 85,0 | 15,6 | 9,7 | 20,0 | 1011,6 | 1009,0 | 1016,0 | 3,0 |
07/10/2011 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 65,0 | 18,0 | 96,0 | 10,9 | 7,2 | 17,2 | 1014,6 | 1011,0 | 1018,0 | 4,0 |
08/10/2011 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 72,0 | 33,0 | 98,0 | 11,0 | 6,8 | 15,2 | 1018,3 | 1018,0 | 1019,0 | 0,0 |
09/10/2011 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 78,0 | 45,0 | 97,0 | 15,6 | 12,2 | 18,5 | 1017,8 | 1016,0 | 1020,0 | 3,0 |
10/10/2011 | 9,0 | 32,0 | 0,0 | 50,0 | 33,0 | 70,0 | 17,2 | 15,7 | 19,6 | 1019,6 | 1018,0 | 1021,0 | 0,0 |
11/10/2011 | 7,0 | 24,0 | 0,0 | 42,0 | 24,0 | 58,0 | 16,9 | 15,4 | 20,2 | 1020,0 | 1019,0 | 1021,0 | 0,0 |
12/10/2011 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 51,0 | 25,0 | 89,0 | 15,5 | 14,2 | 19,0 | 1019,6 | 1019,0 | 1021,0 | 0,0 |
13/10/2011 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 98,0 | 15,8 | 9,9 | 22,2 | 1022,7 | 0,0 | 1025,0 | 1,0 |
14/10/2011 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 60,0 | 15,0 | 98,0 | 11,0 | 5,2 | 19,3 | 1024,7 | 1023,0 | 1026,0 | 0,0 |
15/10/2011 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 64,0 | 15,0 | 98,0 | 8,6 | 1,4 | 19,1 | 1021,3 | 1019,0 | 1023,0 | 0,0 |
16/10/2011 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 69,0 | 13,0 | 98,0 | 9,8 | 1,6 | 24,1 | 1019,8 | 1019,0 | 1021,0 | 0,0 |
17/10/2011 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 67,0 | 13,0 | 98,0 | 12,8 | 5,6 | 24,8 | 1018,3 | 1013,0 | 1021,0 | 0,0 |
18/10/2011 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 75,0 | 33,0 | 98,0 | 11,5 | 8,3 | 16,8 | 1010,6 | 1009,0 | 1013,0 | 0,0 |
19/10/2011 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 66,0 | 15,0 | 98,0 | 9,3 | 2,5 | 18,9 | 1014,8 | 1011,0 | 1020,0 | 1,0 |
20/10/2011 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 68,0 | 14,0 | 98,0 | 6,2 | 0,7 | 19,7 | 1023,3 | 1020,0 | 1025,0 | 0,0 |
21/10/2011 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 66,0 | 14,0 | 98,0 | 5,5 | -1,6 | 19,1 | 1023,0 | 1020,0 | 1025,0 | 0,0 |
22/10/2011 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 74,0 | 17,0 | 98,0 | 5,2 | -0,5 | 15,5 | 1014,8 | 1011,0 | 1020,0 | 0,0 |
23/10/2011 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 61,0 | 13,0 | 98,0 | 11,2 | 3,7 | 23,5 | 1007,7 | 1002,0 | 1011,0 | 0,0 |
24/10/2011 | 4,0 | 22,0 | 0,0 | 57,0 | 14,0 | 98,0 | 12,4 | 5,0 | 22,4 | 995,7 | 991,0 | 1002,0 | 1,0 |
25/10/2011 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 70,0 | 13,0 | 98,0 | 14,0 | 9,3 | 23,0 | 995,1 | 993,0 | 1000,0 | 5,0 |
26/10/2011 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 50,0 | 14,0 | 95,0 | 12,3 | 7,1 | 21,5 | 1004,6 | 999,0 | 1006,0 | 0,0 |
27/10/2011 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 49,0 | 15,0 | 92,0 | 12,6 | 7,0 | 20,1 | 1005,0 | 1003,0 | 1009,0 | 0,0 |
28/10/2011 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 76,0 | 13,0 | 98,0 | 14,0 | 9,4 | 23,9 | 1015,9 | 1009,0 | 1020,0 | 0,0 |
29/10/2011 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 84,0 | 39,0 | 98,0 | 14,4 | 11,3 | 18,1 | 1018,8 | 1018,0 | 1020,0 | 0,0 |
30/10/2011 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 70,0 | 14,0 | 98,0 | 13,7 | 8,2 | 22,8 | 1018,2 | 1017,0 | 1019,0 | 0,0 |
31/10/2011 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 59,0 | 13,0 | 98,0 | 14,4 | 8,5 | 24,2 | 1012,5 | 1008,0 | 1017,0 | 0,0 |
Somme / moy | 3,2 | 18,4 | 0,0 | 63,0 | 17,2 | 94,4 | 13,2 | 7,7 | 22,0 | 1015,7 | 0,0 | 1026,0 | 18,0 |
Bilan | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 0,0 HPa | |||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1023,0 HPa | |||
Température la plus basse : | -1,6 | °C | ||
Température la plus élevée : | 36,6 | °C | ||
Moyenne minima : | 7,7 | °C | ||
Moyenne maxima : | 22,0 | °C | ||
Moyenne : | 14,9 | °C | ||
Humidité la plus basse : | 0,0 | % | ||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
Total précipitations : | 18,0 | mm | ||
Nombre de jours > 1mm : | 5 | |||
Nombre de jours > 10 mm : | 0 |
Après un début de mois incroyablement chaud, le mois est globalement sous influence anticylonique, les températures sont plus que clémentes. Les arbres en oublient d'ailleurs d eperdre leur feuilles. Heureusement les petites gelées des 20 et 21 permettent à la végétation de passer en mode automne.
Les précipitations restent faibles, les nappes phréatiques restent en danger.
Retour au sommaire