Le bilan climatique de Novembre 2011 à Pontoise
- Val d'Oise Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC. Tableau des donnéesGraphique des températures Graphique des précipitations et humidité Graphique de la pression atmosphérique Rose des vents Bilan |
|
Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
01/11/2011 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 95,0 | 55,0 | 98,0 | 10,6 | 6,4 | 14,7 | 1008,5 | 1007,0 | 1011,0 | 5,0 |
02/11/2011 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 76,0 | 22,0 | 98,0 | 13,0 | 6,3 | 20,6 | 1003,7 | 996,0 | 1011,0 | 0,0 |
03/11/2011 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 74,0 | 45,0 | 98,0 | 15,5 | 13,8 | 17,5 | 992,8 | 988,0 | 996,0 | 22,0 |
04/11/2011 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 68,0 | 13,0 | 98,0 | 14,3 | 10,5 | 23,6 | 993,9 | 989,0 | 996,0 | 0,0 |
05/11/2011 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 82,0 | 37,0 | 98,0 | 14,5 | 13,0 | 18,2 | 998,4 | 994,0 | 1005,0 | 12,0 |
06/11/2011 | 8,0 | 27,0 | 0,0 | 55,0 | 27,0 | 97,0 | 14,3 | 12,7 | 17,0 | 1010,2 | 1005,0 | 1014,0 | 1,0 |
07/11/2011 | 6,0 | 21,0 | 0,0 | 60,0 | 38,0 | 92,0 | 11,2 | 9,7 | 12,7 | 1012,1 | 1010,0 | 1014,0 | 0,0 |
08/11/2011 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 88,0 | 51,0 | 98,0 | 10,2 | 9,5 | 12,1 | 1009,7 | 1009,0 | 1011,0 | 0,0 |
09/11/2011 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | 15,0 | 98,0 | 12,2 | 7,3 | 20,1 | 1013,0 | 1011,0 | 1018,0 | 0,0 |
10/11/2011 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 98,0 | 9,7 | 6,5 | 17,5 | 1017,2 | 1016,0 | 1018,0 | 0,0 |
11/11/2011 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 87,0 | 59,0 | 98,0 | 9,2 | 7,9 | 11,1 | 1017,6 | 1016,0 | 1020,0 | 0,0 |
12/11/2011 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 67,0 | 14,0 | 98,0 | 12,6 | 9,2 | 21,6 | 1024,9 | 1020,0 | 1028,0 | 0,0 |
13/11/2011 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 75,0 | 18,0 | 98,0 | 9,8 | 6,3 | 17,5 | 1026,3 | 1025,0 | 1028,0 | 0,0 |
14/11/2011 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 76,0 | 22,0 | 98,0 | 7,6 | 2,4 | 14,5 | 1021,5 | 1019,0 | 1025,0 | 0,0 |
15/11/2011 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 87,0 | 45,0 | 98,0 | 3,7 | 0,0 | 7,7 | 1016,9 | 1016,0 | 1019,0 | 0,0 |
16/11/2011 | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 89,0 | 49,0 | 98,0 | 4,1 | 0,6 | 7,0 | 1017,8 | 1017,0 | 1019,0 | 0,0 |
17/11/2011 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 82,0 | 37,0 | 98,0 | 8,7 | 2,6 | 15,6 | 1020,5 | 1019,0 | 1022,0 | 0,0 |
18/11/2011 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 82,0 | 19,0 | 98,0 | 6,9 | 2,0 | 17,9 | 1020,3 | 1017,0 | 1022,0 | 0,0 |
19/11/2011 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 75,0 | 15,0 | 98,0 | 7,0 | 2,6 | 19,1 | 1016,3 | 1015,0 | 1018,0 | 0,0 |
20/11/2011 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 90,0 | 37,0 | 98,0 | 4,7 | 1,4 | 12,4 | 1017,8 | 1016,0 | 1019,0 | 0,0 |
21/11/2011 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 84,0 | 37,0 | 98,0 | 6,2 | 2,2 | 13,3 | 1014,5 | 1013,0 | 1016,0 | 0,0 |
22/11/2011 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 82,0 | 18,0 | 98,0 | 7,4 | 3,0 | 18,4 | 1017,1 | 1014,0 | 1021,0 | 0,0 |
23/11/2011 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 86,0 | 39,0 | 98,0 | 9,5 | 5,3 | 14,9 | 1025,9 | 1021,0 | 1030,0 | 0,0 |
24/11/2011 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 79,0 | 36,0 | 98,0 | 10,5 | 8,3 | 13,5 | 1029,9 | 1028,0 | 1031,0 | 0,0 |
25/11/2011 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 79,0 | 53,0 | 96,0 | 7,8 | 4,6 | 11,4 | 1028,1 | 1027,0 | 1031,0 | 0,0 |
26/11/2011 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 75,0 | 17,0 | 98,0 | 6,9 | 1,8 | 15,7 | 1030,7 | 1028,0 | 1033,0 | 0,0 |
27/11/2011 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 67,0 | 34,0 | 96,0 | 9,6 | 3,5 | 15,0 | 1024,8 | 1023,0 | 1028,0 | 0,0 |
28/11/2011 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 97,0 | 86,0 | 98,0 | 6,0 | 1,1 | 10,0 | 1025,0 | 1021,0 | 1028,0 | 0,0 |
29/11/2011 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 68,0 | 41,0 | 96,0 | 8,8 | 5,6 | 11,9 | 1016,7 | 1014,0 | 1021,0 | 0,0 |
30/11/2011 | 1,0 | 18,0 | 0,0 | 71,0 | 15,0 | 98,0 | 7,2 | 2,0 | 18,2 | 1023,9 | 1019,0 | 1027,0 | 0,0 |
Somme / moy | 2,8 | 15,0 | 0,0 | 78,3 | 33,1 | 97,6 | 9,3 | 5,6 | 15,4 | 1016,5 | 988,0 | 1033,0 | 40,0 |
Bilan | ||||
Pression atmosphérique la plus basse : | 988,0 HPa | |||
Pression atmosphérique la plus haute : | 1028,0 HPa | |||
Température la plus basse : | 0,0 | °C | ||
Température la plus élevée : | 23,6 | °C | ||
Moyenne minima : | 5,6 | °C | ||
Moyenne maxima : | 15,4 | °C | ||
Moyenne : | 10,5 | °C | ||
Humidité la plus basse : | 0,0 | % | ||
Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
Total précipitations : | 40,0 | mm | ||
Nombre de jours > 1mm : | 4 | |||
Nombre de jours > 10 mm : | 2 |
Le mois de Novembre est resté doux. La végétation s'y trompe et on peut voir du colza en fleur dans le Vexin. Aprsè un petit épisode dépressionnaire et un peu pluvieux, les pressions sont restées hautes. Normalement en Novembre les pressions élevées induisent du brouillard et des températures fraiches, cela ne s'est pas produit !
Les sol reste sec en fin de mois.
Retour au sommaire