Le bilan climatique de Novembre 2012 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Bilan
Accueil        Météo        Photos        Blog        Prestations        A propos

Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/11/2012 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 67,0 9,8 5,7 16,8 986,3 994,0 1,0
02/11/2012 0,0 0,0 0,0 52,0 28,0 77,0 6,2 3,4 10,4 998,1 994,0 1002,0 4,0
03/11/2012 0,0 0,0 0,0 55,0 15,0 76,0 9,2 3,8 19,2 1001,0 997,0 1004,0 5,0
04/11/2012 0,0 0,0 0,0 53,0 15,0 76,0 8,6 3,8 18,2 999,7 996,0 1004,0 3,0
05/11/2012 0,0 0,0 0,0 52,0 16,0 75,0 7,6 4,0 17,0 1005,4 1000,0 1014,0 1,0
06/11/2012 0,0 0,0 0,0 49,0 15,0 75,0 6,2 -0,2 19,2 1021,4 1013,0 1026,0 0,0
07/11/2012 0,0 0,0 0,0 32,0 25,0 54,0 10,0 6,8 13,3 1027,8 1026,0 1030,0 0,0
08/11/2012 0,0 0,0 0,0 32,0 16,0 49,0 9,3 6,3 16,9 1022,7 1020,0 1027,0 0,0
09/11/2012 0,0 0,0 0,0 48,0 24,0 76,0 6,6 1,5 10,5 1014,3 1006,0 1020,0 4,0
10/11/2012 0,0 0,0 0,0 59,0 20,0 76,0 11,0 4,2 19,1 1001,5 997,0 1006,0 4,0
11/11/2012 0,0 0,0 0,0 57,0 28,0 76,0 6,7 3,6 10,2 1013,2 1004,0 1022,0 0,0
12/11/2012 0,0 0,0 0,0 49,0 26,0 74,0 7,2 4,8 10,5 1026,0 1022,0 1029,0 0,0
13/11/2012 0,0 0,0 0,0 59,0 33,0 74,0 8,8 5,8 11,4 1029,8 1029,0 1031,0 3,0
14/11/2012 0,0 0,0 0,0 56,0 34,0 76,0 4,9 2,8 6,7 1026,5 1025,0 1029,0 0,0
15/11/2012 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 74,0 5,0 1,3 9,5 1023,1 1025,0 0,0
16/11/2012 0,0 0,0 0,0 51,0 27,0 74,0 5,2 3,9 8,6 1017,5 1013,0 1021,0 0,0
17/11/2012 0,0 0,0 0,0 59,0 29,0 76,0 9,1 5,6 13,2 1010,5 1009,0 1013,0 0,0
18/11/2012 0,0 0,0 0,0 62,0 36,0 75,0 9,1 5,8 10,8 1013,3 1009,0 1016,0 5,0
19/11/2012 0,0 0,0 0,0 51,0 23,0 73,0 10,2 6,5 17,5 1015,1 1014,0 1016,0 0,0
20/11/2012 0,0 0,0 0,0 49,0 16,0 76,0 10,1 6,6 17,1 1015,9 1014,0 1017,0 0,0
21/11/2012 0,0 0,0 0,0 47,0 26,0 75,0 8,3 3,9 13,6 1014,0 1021,0 1,0
22/11/2012 0,0 0,0 0,0 53,0 16,0 76,0 6,8 1,1 17,7 1020,8 1017,0 1023,0 0,0
23/11/2012 0,0 0,0 0,0 56,0 28,0 73,0 8,9 6,1 10,2 1015,4 1013,0 1017,0 7,0
24/11/2012 0,0 0,0 0,0 56,0 24,0 75,0 9,9 7,8 15,0 1012,7 1005,0 1017,0 0,0
25/11/2012 0,0 0,0 0,0 28,0 16,0 71,0 11,2 5,7 17,0 1012,0 1005,0 1016,0 0,0
26/11/2012 0,0 0,0 0,0 36,0 17,0 75,0 9,9 5,0 15,7 1004,2 1002,0 1010,0 0,0
27/11/2012 0,0 0,0 0,0 43,0 24,0 65,0 7,4 6,2 9,1 1003,4 1002,0 1006,0 0,0
28/11/2012 0,0 0,0 0,0 58,0 27,0 75,0 6,3 3,1 10,0 1007,3 1005,0 1008,0 1,0
29/11/2012 0,0 0,0 0,0 49,0 26,0 69,0 4,5 -0,5 9,2 1009,1 1008,0 1010,0 1,0
30/11/2012 0,0 0,0 0,0 56,0 0,0 76,0 1,9 -2,1 15,7 1011,3 1014,0 0,0
Somme / moy 0,0 0,0 0,0 49,5 21,0 72,6 7,9 4,1 13,6 1012,6 994,0 1031,0 40,0

Températures

Pluie

Pression

En Panne

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 994,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1029,0 HPa
Température la plus basse : -2,1  °C
Température la plus élevée : 19,2  °C
Moyenne minima : 4,1  °C
Moyenne maxima : 13,6  °C
Moyenne : 8,9  °C
Humidité la plus basse  : 0,0  %
Humidité la plus élevée : 77,0  %
Total précipitations : 40,0  mm
Nombre de jours > 1mm : 13
Nombre de jours > 10 mm : 0

Le bilan annuel est ici.

Laurent Gébeau

Retour au sommaire