Le bilan climatique de Février 2013 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Bilan
Accueil        Météo        Photos        Blog        Prestations        A propos

Valeurs
Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/02/2013 0,0 0,0 0,0 56,0 31,0 75,0 8,2 4,4 10,3 1004,9 996,0 1019,0 6,0
02/02/2013 0,0 0,0 0,0 53,0 18,0 77,0 3,8 -0,9 12,2 1011,1 1000,0 1022,0 0,0
03/02/2013 0,0 0,0 0,0 53,0 19,0 77,0 3,1 -1,8 8,9 1023,0 1018,0 1026,0 1,0
04/02/2013 0,0 0,0 0,0 50,0 19,0 76,0 9,3 6,7 15,2 1017,2 1016,0 1018,0 1,0
05/02/2013 0,0 0,0 0,0 37,0 19,0 74,0 5,1 0,6 10,3 1007,1 1000,0 1016,0 2,0
06/02/2013 0,0 0,0 0,0 44,0 18,0 75,0 5,0 2,6 11,7 1002,8 996,0 1013,0 5,0
07/02/2013 0,0 0,0 0,0 34,0 16,0 62,0 3,7 0,1 12,7 1016,8 1013,0 1019,0 0,0
08/02/2013 (en panne) 0,0
09/02/2013 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 77,0 1,4 -1,8 7,3 1019,3   1021,0 1,0
10/02/2013 0,0 0,0 0,0 50,0 30,0 76,0 1,6 -0,8 3,0 1004,5 992,0 1016,0 5,0
11/02/2013 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 77,0 6,4 2,4 15,6 996,9 992,0 1004,0 4,0
12/02/2013 0,0 0,0 0,0 35,0 22,0 49,0 2,3 0,0 3,7 1011,6 1004,0 1019,0 0,0
13/02/2013 0,0 0,0 0,0 22,0 18,0 28,0 0,9 -0,5 6,2 1023,2   1025,0 0,0
14/02/2013 0,0 0,0 0,0 52,0 0,0 76,0 1,8 -0,5 7,6 1017,0   1024,0 5,0
15/02/2013 0,0 0,0 0,0 51,0 16,0 77,0 6,5 -0,3 17,7 1020,1 1016,0 1024,0 0,0
16/02/2013 0,0 0,0 0,0 44,0 15,0 76,0 3,7 -3,5 19,3 1023,9 1023,0 1025,0 0,0
17/02/2013 0,0 0,0 0,0 53,0 19,0 78,0 1,6 -2,9 9,8 1021,4 1019,0 1024,0 0,0
18/02/2013 0,0 0,0 0,0 47,0 16,0 77,0 2,3 -3,2 13,3 1019,4 1018,0 1020,0 0,0
19/02/2013 0,0 0,0 0,0 40,0 14,0 77,0 2,9 -4,1 17,4 1018,7 1017,0 1020,0 0,0
20/02/2013 0,0 0,0 0,0 43,0 16,0 78,0 2,7 -2,8 12,7 1019,7 1018,0 1021,0 0,0
21/02/2013 0,0 0,0 0,0 27,0 18,0 44,0 0,2 -3,6 6,5 1019,6 1017,0 1021,0 0,0
22/02/2013 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0 37,0 -1,0 -3,1 1,8 1015,2 1014,0 1017,0 0,0
23/02/2013 0,0 0,0 0,0 23,0 20,0 43,0 -1,8 -6,3 0,4 1015,7 1014,0 1018,0 0,0
24/02/2013 0,0 0,0 0,0 37,0 23,0 66,0 0,3 -3,1 3,3 1018,0 1017,0 1020,0 0,0
25/02/2013 0,0 0,0 0,0 52,0 32,0 75,0 1,1 -0,4 3,1 1021,3 1019,0 1023,0 3,0
26/02/2013 0,0 0,0 0,0 49,0 19,0 78,0 3,0 1,0 9,6 1027,6 1023,0 1030,0 2,0
27/02/2013 0,0 0,0 0,0 45,0 36,0 59,0 3,0 1,5 4,9 1029,6 4,0 1030,0 0,0
28/02/2013 0,0 0,0 0,0 52,0 31,0 72,0 1,9 1,3 2,6 1026,5 1025,0 1029,0 0,0
Somme / moy 0,0 0,0 0,0 43,6 18,7 68,0 2,9 -1,3 9,2 1016,7 992.0 1030,0 35,0

Températures

Pluie

Pression atmosphérique

En Panne

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 992,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1025,0 HPa
Température la plus basse : -6,3 °C
Température la plus élevée : 30,0 °C
Moyenne minima : -0,7 °C
Moyenne maxima : 9,2 °C
Moyenne : 4,2 °C
Humidité la plus basse  : 0,0 %
Humidité la plus élevée : 0,0 %
Total précipitations : 35,0 mm
Nombre de jours > 1mm : 11
Nombre de jours > 10 mm : 0

Février marque le véritable début de l'hiver : neige, froid, les températures ont régulièrement baissé dans le mois. Par contre les précipitations ont été faibles mais régulières.

Laurent Gébeau

Retour au sommaire