Le bilan climatique de Mars 2013 à Pontoise - Val d'Oise
Pontoise fait partie de l'agglomération de Cergy Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct et ici pour installer la météo de Pontoise en temps réel sur votre PC.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations et humidité
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Bilan
Accueil        Météo        Photos        Blog        Prestations        A propos

Valeurs
Date Vitesse vent (en km/h) Vent maxi Vent mini Humidité (en %) Humidité min Humidité max Température (en°C) Temp Min Temp max Press. Atm (Hpa) Press. Mini (Hpa) Press Maxi. (Hpa) Pluie    (mm)
01/03/2013 0,0 0,0 0,0 36,0 26,0 47,0 3,1 2,1 4,4 1025,4 1025,0 1026,0 0,0
02/03/2013 0,0 0,0 0,0 24,0 20,0 27,0 3,0 1,9 6,0 1025,4 1024,0 1026,0 0,0
03/03/2013 0,0 0,0 0,0 27,0 15,0 52,0 4,1 -2,0 13,7 1021,6 1018,0 1024,0 0,0
04/03/2013 0,0 0,0 0,0 40,0 15,0 77,0 6,1 -2,5 19,6 1012,8 1008,0 1018,0 0,0
05/03/2013 0,0 0,0 0,0 27,0 13,0 74,0 10,3 1,0 23,0 1005,5 1002,0 1008,0 0,0
06/03/2013 0,0 0,0 0,0 24,0 14,0 46,0 12,2 7,6 21,2 1000,3 998,0 1002,0 0,0
07/03/2013 0,0 0,0 0,0 55,0 24,0 76,0 10,9 6,2 16,0 997,0 995,0 999,0 0,0
08/03/2013 0,0 0,0 0,0 55,0 24,0 76,0 10,5 5,5 14,3 996,5 994,0 1002,0 2,0
09/03/2013 0,0 0,0 0,0 45,0 13,0 76,0 11,8 4,6 24,5 1002,4 1002,0 1003,0 0,0
10/03/2013 0,0 0,0 0,0 47,0 22,0 77,0 5,5 2,4 9,8 1002,0 1001,0 1003,0 0,0
11/03/2013 0,0 0,0 0,0 56,0 30,0 74,0 0,8 -1,3 3,1 999,7 996,0 1003,0 2,0
12/03/2013 0,0 0,0 0,0 45,0 26,0 67,0 -2,2 -3,8 -0,5 999,5 995,0 1006,0 0,0
13/03/2013 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 75,0 -0,8 -11,0 15,3 1008,6 1012,0 7,0
14/03/2013 0,0 0,0 0,0 46,0 15,0 77,0 1,5 -4,5 13,6 1014,7 1012,0 1017,0 1,0
15/03/2013 0,0 0,0 0,0 33,0 15,0 74,0 3,2 -5,9 12,0 1015,5 1012,0 1017,0 0,0
16/03/2013 0,0 0,0 0,0 28,0 16,0 52,0 5,9 2,7 11,4 1005,2 1000,0 1012,0 1,0
17/03/2013 0,0 0,0 0,0 47,0 17,0 77,0 5,8 -0,1 15,7 995,0 991,0 1000,0 12,0
18/03/2013 0,0 0,0 0,0 54,0 19,0 78,0 3,6 -0,8 10,7 992,4 990,0 995,0 4,0
19/03/2013 0,0 0,0 0,0 49,0 15,0 77,0 6,8 1,5 16,9 998,2 995,0 999,0 3,0
20/03/2013 0,0 0,0 0,0 46,0 17,0 77,0 5,9 0,4 13,2 1004,9 998,0 1015,0 1,0
21/03/2013 0,0 0,0 0,0 44,0 18,0 77,0 5,8 -0,4 11,5 1015,7 1013,0 1017,0 0,0
22/03/2013 0,0 0,0 0,0 23,0 15,0 40,0 9,3 3,9 19,0 1007,7 1004,0 1014,0 0,0
23/03/2013 0,0 0,0 0,0 24,0 16,0 54,0 9,1 4,9 15,0 1005,7 1004,0 1007,0 0,0
24/03/2013 0,0 0,0 0,0 30,0 19,0 45,0 5,1 3,1 8,6 1007,4 1007,0 1009,0 0,0
25/03/2013 0,0 0,0 0,0 19,0 15,0 27,0 5,6 2,3 12,7 1008,8 1008,0 1010,0 0,0
26/03/2013 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 19,0 4,4 2,1 11,0 1008,8 1008,0 1010,0 0,0
27/03/2013 0,0 0,0 0,0 18,0 15,0 20,0 4,9 1,7 13,2 1007,8 1007,0 1009,0 0,0
28/03/2013 0,0 0,0 0,0 22,0 16,0 44,0 4,5 -2,0 11,9 1008,8 1008,0 1011,0 0,0
29/03/2013 0,0 0,0 0,0 28,0 15,0 64,0 2,7 -5,3 13,3 1008,4 1006,0 1011,0 0,0
30/03/2013 0,0 0,0 0,0 20,0 17,0 36,0 2,7 -3,1 8,3 1007,0 1005,0 1011,0 0,0
31/03/2013 0,0 0,0 0,0 31,0 16,0 71,0 1,9 -4,5 10,1 1011,8 1009,0 1013,0 0,0
Somme / moy 0,0 0,0 0,0 35,3 16,7 59,8 5,3 0,2 12,9 1007,1 990,0 1026,0 33,0

Températures

Pluie

Pression atmosphérique

En Panne

Bilan              
Pression atmosphérique la plus basse : 990,0 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1025,0 HPa
Température la plus basse : -11,0  °C
Température la plus élevée : 24,5  °C
Moyenne minima : 0,2  °C
Moyenne maxima : 12,9  °C
Moyenne : 6,5  °C
Humidité la plus basse  : 0,0  %
Humidité la plus élevée : 78,0  %
Total précipitations : 33,0  mm
Nombre de jours > 1mm : 9
Nombre de jours > 10 mm : 1

L'hiver aura été long a démarrer, mais le mois de Mars n'a pas marqué la fin du froid : grèle, neige, l'hiver a suspendu les végétaux qui avaient commencé à annoncer le printemps.

Laurent Gébeau

Retour au sommaire